触发采集方式 | 可选内/外/无 | ||
测量参数 | 加选加速度、速度、位移、高频包络信号和电压 | ||
可配压电加速度 | ICP加速度、速度或位移传感器 | ||
频率量程可选 | 100,200,500,1K,2K,5K,10KHz | ||
最高频谱分辨率 | 0.25Hz | ||
采样频率 | 频率量程的2.56倍 | ||
频率响应 | 10Hz~10KHz | ||
振动测 量和频 谱分析 | 参数 | 最大测量量程 | 最高分辨率 |
加速度峰值 | 250m/s2 | 0.1m/s2 | |
速度有效值 | 200mm/s | 0.1mm/s | |
位移峰峰值 | 5000mm | 1mm | |
包络有效值 | 25unit | 0.1unit | |
振值测量精度 | 5% | ||
液晶图形显示 | 128*112点陈 | ||
电池 | 可充电电池,连续使用8小时 | ||
尺寸 | 210*130*40(mm) | ||
重量 | 1300g |
= 数采器 1 = 压电加速度计 2 = 磁座 2
共0条 [查看全部] 相关评论