茶饮料
序 号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备注 | 生产厂 及国别 | 最优惠单价 |
1 | 无菌室或超净工作台 | VD-650 桌面式 | 1台 | 不鉴定 | 上海 | 1500.00 |
2 | 灭菌锅 | XFS-280 煤电两用不锈钢18L | 1台 | 微生物检测项目鉴定压力表 | 上虞 | 580.00 |
3
| 微生物培养箱 | 303-00A 25*25*25CM | 1台 | 鉴定100度温度计(适用瓶装饮用纯净水) | 上海 | 580.00 |
4 | 生物显微镜 | XSP-06 1600X | 1台 | 不鉴定 | 凤凰 | 580.00 |
5 | 分光光度计 | 721型 | 1台 | 鉴定仪器 | 上海 | 1200.00 |
6 | 二氧化碳测定装置 | SCY-2A 0-99.9%精度±3% | 1台 | 便携式低电压报警(适用碳酸型茶饮料) | 上海 | 1800.00 |
7 | 定氮装置 | KDN | 1台 | 不鉴定 (适用奶味茶饮料) | 上海 | 4900.00 |
8 | 酸度计 | PHS-3C 0-14PH/0.01PH | 1台 | 仪器鉴定 | 上海/重庆 | 400.00 |
9 | .电子分析天平 (0.1 mg) | FA1004 100g/0.1mg | 1台 | 鉴定电子天平 | 上海 | 2200.00 |
果(蔬)汁及果(蔬)汁饮料
序 号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备注 | 生产厂 及国别 | 最优惠单价 |
1 | 无菌室或超净工作台 | VD-650 桌面式 | 1台 | 不鉴定 | 上海 | 1500.00 |
2 | 灭菌锅 | XFS-280 煤电两用不锈钢18L | 1台 | 微生物检测项目鉴定压力表 | 上虞 | 580.00 |
3
| 微生物培养箱 | 303-00A 25*25*25CM | 1台 | 鉴定100度温度计 | 上海 | 580.00 |
4 | 生物显微镜 | XSP-06 1600X | 1台 | 不鉴定 | 凤凰 | 580.00 |
5 | .电子分析天平 (0.1 mg) | FA1004 100g/0.1mg | 1台 | 鉴定电子天平 | 上海 | 2200.00 |
6 | 酸度计 | PHS-3C 0-14PH/0.01PH | 1台 | 仪器鉴定 | 上海/重庆 | 400.00 |
7 | 折光仪 | 0-32% | 1台 | 不鉴定 | 天津 | 230.00 |
电子天平
干燥箱
灭菌锅
超净工作台
显微镜
培养箱
分光光度计
折光仪