独特的瓶体设计防止了在向瓶中填注液体时造成的污染;未配备可在实验台上提取污染物的吸管装置。为避免交叉污染,在每个洗瓶的化学名称下面都有一个彩色条,颜色与瓶盖颜色相一致。
目录编号 | 容量,ml | 容量,oz. | 化学品 | 盖颜色 | 每盒数量 | 每箱数量 |
2436-0251 | 250 | 8 | 丙酮 | 红色 | 4 | 36 |
2436-0252 | 250 | 8 | 普通酒精 | 白色 | 4 | 36 |
2436-0253 | 250 | 8 | 甲醇 | 绿色 | 4 | 36 |
2436-0254 | 250 | 8 | 异丙醇 | 黄色 | 4 | 36 |
2436-0255 | 250 | 8 | 蒸馏水 | 天然 | 4 | 36 |
2436-0256 | 250 | 8 | 次氯酸钠(漂白剂) | 白色 | 4 | 36 |
2436-0501 | 500 | 16 | 丙酮 | 红色 | 4 | 24 |
2436-0502 | 500 | 16 | 普通酒精 | 白色 | 4 | 24 |
2436-0503 | 500 | 16 | 甲醇 | 绿色 | 4 | 24 |
2436-0504 | 500 | 16 | 异丙醇 | 黄色 | 4 | 24 |
2436-0505 | 500 | 16 | 蒸馏水 | 天然 | 4 | 24 |
2436-0506 | 500 | 16 | 次氯酸钠(漂白剂) | 白色 | 4 | 24 |
2436-1001 | 1000 | 32 | 丙酮 | 红色 | 2 | 12 |
2436-1002 | 1000 | 32 | 普通酒精 | 白色 | 2 | 12 |
2436-1003 | 1000 | 32 | 甲醇 | 绿色 | 2 | 12 |
2436-1004 | 1000 | 32 | 异丙醇 | 黄色 | 2 | 12 |
2436-1005 | 1000 | 32 | 蒸馏水 | 天然 | 2 | 12 |
2436-1006 | 1000 | 32 | 次氯酸钠(漂白剂) | 白色 | 2 | 12 |
共0条 [查看全部] 相关评论