微型电子天平1台,计算器1个,720110型手动可调式移液器1把,移液头10支,水浴锅1个,多功能剪刀1把,食品中心温度计1支,不锈钢试管架和塑料试管架各1个,比色管5支,试管5支,滤纸1盒,漏斗4个,药勺3个,250ml量筒和250ml塑料杯各1个,提取罐10个,样品杯120个,一次性滴管30支,PH试纸1袋,说明书1本。
品 名
品 名 | |||||
铝合金箱体 | 规 格 | 单位 | 数量 | ||
酒醇速测箱 (甲醇、乙醇测定) | 加预装辅助设备 | 套 | 1 | ||
农药残留速测卡 | 套 | 1 | |||
农药测定提取液 | 20片/盒 | 盒 | 2 | ||
毒鼠强速测管 | 可配300ml | 袋 | 1 | ||
敌鼠钠盐定性试液包 | 约30次测定用量 | 套 | 1 | ||
鼠药安妥定性试纸 | 约100次测定用量 | 套 | 1 | ||
氟乙酰胺速测液 | 40次测定用量 | 袋 | 1 | ||
鼠药磷化锌筛查液 | 约40次测定用量 | 袋 | 1 | ||
亚硝酸盐快速检测管 | 10次测定用量 | 支 | 1 | ||
亚硝酸盐对照液 | 20支/袋 | 袋 | 2 | ||
砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 | 0.1%钠盐 | 瓶 | 1 | ||
检砷管速测盒 | 约30次测定用量 | 套 | 1 | ||
砷对照液 | 30次测定用量 | 套 | 1 | ||
检汞管速测盒 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 | ||
汞对照液 | 60次测定用量 | 套 | 1 | ||
氰化物检测装置 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 | ||
氰化物检测试剂 | 检氰管与三角瓶 | 套 | 1 | ||
氰化物对照液 | 20次测定用量 | 套 | 1 | ||
食用油脂酸价、过氧化值速测卡 | 约4次用量/2ml | 瓶 | 1 | ||
食用油中桐油速测鉴别试剂 | 各10次测定用量 | 套 | 1 | ||
桐油对照品 | 约20次测定用量 | 套 | 1 | ||
食用油中大麻油速测鉴别试剂 | 5ml | 支 | 1 | ||
食用油中巴豆油速测鉴别试剂 | 约10次测定用量 | 袋 | 1 | ||
食用油中矿物油速测鉴别试剂 | 约10次测定用量 | 套 | 1 | ||
生熟豆浆速测液 | 约10次测定用量 | 套 | 1 | ||
甲醛定性速测管 | 约50次测定用量 | 袋 | 1 | ||
二氧化硫速测管(最低检出量50ppm) | 约20次测定用量 | 袋 | 2 | ||
吊白块甲醛速测管 | 约50次测定用量 | 袋 | 1 | ||
苏丹红等非食用色素快速检测试剂盒 | 约50次测定用量 | 袋 | 1 | ||
孔雀石绿等水溶性非食用色素速测盒 | 约50次测定用量 | 套 | 1 | ||
硼酸和硼砂快速检测试剂盒 | 约50次测定用量 | 盒 | 1 | ||
碘盐含碘量速测液 | 100次测定用量 | 盒 | 1 | ||
注水肉检测试纸 | 约200次测定用量 | 瓶 | 1 | ||
瘦肉精速测卡 | 50次测定用量 | 包 | 1 | ||
畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 5次测定用量 | 盒 | 1 | ||
纯净水、实验用水确定设备 | 笔式酸度计 | 支 | 1 | ||
食醋游离矿酸速测试纸 (两种试纸) | 笔式电导仪 | 支 | 1 | ||
蜂蜜水分检测装置 | 各40次测定用量 | 套 | 1 | ||
蜂蜜酸度速测液 | 蜂蜜比重计 | 支 | 1 | ||
造假蜂密糊精速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | 1 | ||
木耳吸水量检测器材(量筒) | 约50份样品用量 | 套 | 1 | ||
牛乳掺水检测装置 | 在预装辅助设备中 | 套 | 1 | ||
牛乳新鲜度速测液(简易沉淀法) | 乳稠计 | 支 | 1 | ||
硝酸盐速测管 | 约50次测定用量 | 瓶 | 1 | ||
硝酸盐对照液 | 20支/袋 | 袋 | 1 | ||
陈化粮(大米新陈度)速测液 | 0.1%钠盐 | 支 | 1 | ||
鸡蛋新鲜度比重试剂(配制200m1/袋) | 约25份样品用量 | 袋 | 1 | ||
黄曲霉毒素B1速测卡 | 10次配制用量 | 袋 | 1 | ||
余氯速测盒 | 5次测定用量 | 盒 | 1 | ||
消毒液有效氯速测卡(0~300ppm) | 200次测定用量 | 盒 | 1 | ||
有效氯和双氧水速测试纸 | 20次测定用量 | 袋 | 1 | ||
餐饮具与食物加工器具洁净度检测擦 | 约150次测定用量 | 盒 | 1 |
共0条 [查看全部] 相关评论