Product Code | Product Description | Product Description (Chinese) | Product Family | Business Group | Brand(r) | Manufacturing Location Code |
1201-0030C | Griffin低型烧杯,聚丙烯,30ml容量 | Nalgene | 12 | 48 | 1,621.89 | |
1201-0050C | BEAKER PP;50ML | Griffin低型烧杯,聚丙烯,50ml容量 | Nalgene | 12 | 48 | 1,753.64 |
1201-0100C | BEAKER PP;100ML | Griffin低型烧杯,聚丙烯,100ml容量 | Nalgene | 12 | 48 | 1,969.30 |
1201-0150C | Griffin低型烧杯,聚丙烯,150ml容量 | Nalgene | 12 | 48 | 2,272.92 | |
1201-0250C | BEAKER PP;250ML | Griffin低型烧杯,聚丙烯,250ml容量 | Nalgene | 6 | 36 | 2,250.47 |
1201-0400C | Griffin低型烧杯,聚丙烯,400ml容量 | Nalgene | 6 | 36 | 2,682.53 | |
1201-0600C | BEAKER PP;600ML | Griffin低型烧杯,聚丙烯,600ml容量 | Nalgene | 4 | 24 | 1,950.92 |
1201-1000C | BEAKER PP;1000ML== | Griffin低型烧杯,聚丙烯,1000ml容量 | Nalgene | 3 | 12 | 1,370.95 |
1201-2000C | BEAKER PP;2000ML== | Griffin低型烧杯,聚丙烯,2000ml容量 | Nalgene | 1 | 6 | 1,578.67 |
1201-4000C | BEAKER PP;4000ML== | Griffin低型烧杯,聚丙烯,4000ml容量 | Nalgene | 1 | 4 | 2,031.96 |
1203-0100 | Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,100ml容量 | Nalgene | 12 | 36 | 2,006.50 | |
1203-0250 | BEAKER PMP;250ML | Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,250ml容量 | Nalgene | 6 | 24 | 1,973.93 |
1203-0600 | BEAKER PMP;600ML | Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,600ml容量 | Nalgene | 4 | 12 | 1,950.62 |
1203-1000 | BEAKER PMP;1000ML | Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,1000ml容量 | Nalgene | 3 | 12 | 2,406.43 |
1203-4000 | BEAKER PMP;4000ML | Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,4000ml容量 | Nalgene | 1 | 4 | 2,404.43 |
1220-1250 | 带手柄的刻度烧杯,高密度聚乙烯,1000ml容量 | Nalgene | 1 | 6 | 2,146.81 | |
1220-2500 | 带手柄的刻度烧杯,高密度聚乙烯,3000ml容量 | Nalgene | 1 | 6 | 2,821.53 | |
1223-1000 | BEAKER W/HANDLE PMP; 1L | 带手柄的刻度烧杯,聚甲基戊烯,1000ml容量 | Nalgene | 1 | 6 | 2,852.19 |
1223-3000 | BEAKER W/HANDLE PMP;3L | 带手柄的刻度烧杯,聚甲基戊烯,3000ml容量 | Nalgene | 1 | 6 | 3,373.56 |
共0条 [查看全部] 相关评论