包装精巧,携带方便操作简单,测试结果准确可靠可测试铜、镍、氰化物、铬、锌、氯化物、铁、总硬度等30多种参数产品订购信息
产品编号(Cat.No.) | 产品名称 | 测试范围(mg/l) | 保质期 | 产品规格 |
913 07 | 铝测试条 | 0-5-20-50-200-500 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 15 | 铵测试条 | 0-10-25-50-100-200-400 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 32 | 砷测试条 | 0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 14 | 维生素C测试条 | 0-50-100-200-300-500-1000-2000 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 24 | 钙测试条 | 0-10-25-50-100 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 23 | 碳酸盐硬度测试条 | 0-3-6-10-15-20.d | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 21 | 氯化物测试条 | 0-500-1000-1500-2000-≥3000 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 17 | 余氯测试条 | 0-1-3-10-30-100 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 01 | 铬酸盐测试条 | 0-3-10-30-100 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 03 | 钴测试条 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 04 | 铜测试条 | 0-10-30-100-300 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 18 | 氰化物测试条 | 0-1-3-10-30 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 28 | 甲醛测试条 | 0-10-20-40-60-100-200 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 08 | 铁 100测试条 | 0-2-5-10-25-50-100 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 02 | 铁 1000测试条 | 0-5-20-50-100-250-500-1000 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 25 | 钼测试条 | 0-5-20-50-100-200 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 05 | 镍测试条 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 13 | 硝酸/亚硝酸盐测试条 | 0-10-25-50-100-250-500forNO3- 0-1-5-10-20-40-80forNO2- | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 11 | 亚硝酸盐测试条 | 0-1-5-10-20-40-80 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 22 | 亚硝酸盐 3000测试条 | 0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 12 | 过氧化氢 100测试条 | 0-1-3-10-30-100 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 19 | 过氧化氢 25测试条 | 0-0.5-2-5-10-25 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 20 | 磷酸盐测试条 | 0-3-10-25-50-100PO43- | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 16 | 钾测试条 | 0-200-400-700-1000-1500 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 29 | 硫酸盐测试条 | <200,>400,>800,>1200,>1600 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 06 | 亚硫酸盐测试条 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 09 | 锡测试条 | 0-2-5-10-25-50-100 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 10 | 锌测试条 | 0-5-10-15-20-25.d | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 26 | 三合一多功能试条 | 总硬度:0-5-10-15-20-25.d 碳酸盐硬度:0-3-6-10-15-20.d Ph:6.4-6.8-7.2-7.6-8.0-8.4 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
913 27 | 同上,提供给水族馆 | 同上 | 二年半 | 盒装,25条/盒 |
913 35 | EDTA测试条 | 0-100-200-300-400 | 二年半 | 盒装,100条/盒 |
共0条 [查看全部] 相关评论