规格 指标名称 | 二级 | 三级 | 指定级 |
含量/% | ≥99.5 | ≥99.0 | 根据客户要求定做 |
pH值 | 3-5 | 3-5 | |
水不容物/% | ≤0.005 | ≤0.02 | |
氯化物(Cl) /% | ≤0.001 | ≤0.005 | |
磷酸盐(PO4) /% | ≤0.000 5 | ≤0.002 | |
锰(Mn) /% | ≤0.05 | - | |
高铁(Fe) /% | ≤0.01 | ≤0.02 | |
铜(Cu) /% | ≤0.002 | ≤0.01 | |
锌(Zn) /% | ≤0.005 | ≤0.02 | |
铅(Pb) /% | ≤0.002 | ≤0.004 | |
氨水不沉淀物(以硫酸盐计) /% | ≤0.1 | ≤0.2 |
共0条 [查看全部] 相关评论