Brand数字可调移液器产品介绍如下:
数字可调型产品规格 digital adjustable volume - Variations of the product | |||||||
订货号 | 容量 µl | 可调式 | 精度 A | 精度 A | 误差系数 CV | 误差系数 CV | 吸头类型 µl |
Cat. No. | capacity | Model | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | Tip type |
704768 | 0.1 - 1 | D-1 | 2 | 0.02 | 1.2 | 0.012 | nano-cap(TM) |
704770 | 0.5 - 10 | D-10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | nano-cap(TM) / 20 |
704772 | 2-20ul | D-20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 200 / 300 |
704774 | 10 - 100 | D-100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 200 / 300 |
704778 | 20 - 200 | D-200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 200 / 300 |
704780 | 100 - 1000 | D-1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 1000 / 1250 |
704782 | 500 - 5000 | D-5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 5000 |
704784 | 1000 - 10000 | D-10000 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 | 10000 |
-------------------------------------------------------------------------------------联系人:周小姐 18706146138电话/传真:0519-82685778常州东谱科学仪器有限公司 ,欢迎来电垂询
http://www.dongpubio.com
共0条 [查看全部] 相关评论