型 号 | HI93707 |
测量范围 | 0.00 to 0.35mg/l |
解 析 度 | 0.01mg/l |
精 度 | 读数的± 4% ± 0.02mg/l ± 0.001mg/l@0.100mg/l |
标准 EMC 偏差 | ± 0.01mg/l |
光 源 | 470nm 硅光源 |
测量方法 | 采用 EPA 中 354.1(Diazotation) 法,亚硝酸盐与试剂反应使样剂呈淡粉色。 |
配套试剂 | HI93707-01 |
标准配置 | 主机一台、配套试剂一套 ( 可供 100 次测量 ) 、 HI731313 玻璃比色皿二个, 9V 电池一个 |
说明: HI93707 的测量值可通过系数转换得出 NO 2 - 和 NaNO 2 的浓度值 |
共0条 [查看全部] 相关评论