型 号 | HI93730 |
测量范围 | 0.0 to40.0mg/l |
解 析 度 | 0.1mg/l |
精 度 | 读数的± 5 % ± 0.3mg/l |
波长 / 光源 | 470nm 发光二极管 |
测量方法 | 采用硫基醋酸方法 , 钼和液态试剂反应使样品呈淡黄色。 |
配套试剂 | HI93730-01 |
标准配置 | 主机一台、配套试剂一套 ) 、 HI731313 玻璃比色皿二个, 9V 电池一个。 |
共0条 [查看全部] 相关评论