生物安全柜,净化工作台,生物净化工作台,桌上型洁净工作台
【详细说明】
型 号 | BHC-1000IIA2 | BHC-1300IIA2 | BHC-1600IIA2 | ||||
洁净等级 | ISO5(100级 | ||||||
过滤器级别 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | ||||||
下降气流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | ||||||
流入气流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | ||||||
噪声 | ≤67dB (A) | ||||||
振动半峰值 | ≤5um | ||||||
电源 | AC,单相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | ||||||
气流平衡生物防护 | 人员保护1~8×108CFU/ml(重复3次,5min/次) | a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次 | |||||
b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次 | |||||||
产品保护1~8×106CFU/ml(重复3次,5min/次) | 菌落总数≤5CFU/每次 | ||||||
交叉污染保护1~8×104CFU/ml(重复3次,5min/次) | 菌落总数≤2CFU/每次 | ||||||
最大功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含备用插座) | ||||||
重量 Mass(kg) | 150 | 200 | 250 | ||||
工作区尺寸(宽×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | ||||
装置外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | ||||
荧光灯规格及数量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | ||||
紫外灯规格及数量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | ||||
照度 | ≥650Lx | ||||||
排风管口径 | φ200mm | φ250mm | |||||
出风方向 | 顶出 | ||||||
价 格(元) | 51600 | 56600 | 69800 |
共0条 [查看全部] 相关评论