传感器 | |
量程 | -20 ~ +70 °C -40 ~ +70°Ctd 0~100%RH 600 ~ 1100 mbar |
精度 | ±0. 2°C (-20 ~ +70 °C) ±3 mbar (0 ~ +50 °C) 湿度见探头精度 |
分辨率 | 0.1 C, 0.1%RH ,1 mbar |
测量速率 | 1sec~24h |
数据存储量 | 2,000,000个数据 |
防护等级 | IP 54 |
技术参数 | |
通道 | 内置1通道,外置4通道(2个探头) |
操作温度 | -20 ~ +70 °C |
存储温度 | -20 ~ +70 °C |
电池类型 | 1节锂电池(TL-5903) |
电池寿命 | 8年(测量速率在15分/次) |
尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
材料/外壳 | ABS |
共0条 [查看全部] 相关评论