英国Grant(固蓝特)PHMT恒温混合器/恒温混匀仪/恒温振荡器
产品特色:
- 工作温度范围:室温+5℃-100℃
- 温度均一性:±0.1℃
- 振荡速率:250-1400rpm
- 升温速率快
- 连续操作或定时操作,带警报器,有自动关机功能。
- 最多可容纳20或32支微量管
- 2行式液晶显示屏,清晰指示温
- 度,振荡速率和时间的设定值与当前值
- 按键和显示,实现程序轻松设定
- PSC-18微量管部件,可同时容纳2种规格的微量管20 x 0.5 ml和 12 x1.5/2.0
- 三种型号可选: PHMT-PSC-15(20 x 1.5 ml 微量管); PHMT-PSC-18(20 x 0.5 ml plus 12 x 1.5 ml 微量管); PHMT-PSC-20(20 x 2.0 ml 微量管)
- 可更换组件,20支微量管和32支微量管,轻松转换
- 高功率电机 ,运行平稳,安静连续,对于精细的样品可选“温和”启动功能
定时功能1分钟到99小时
- 低压线与培养箱的密封门垫片相匹配
- 结构精巧稳固,占空间少,可靠的售后服务保障
英国Grant(固蓝特)PHMT恒温混合器/恒温混匀仪/恒温振荡器
恒温混匀器-型号和技术参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
微空管恒温混匀器 | |||||
PHMT-PSC15 | PHMT-PSC18 | PHMT-PSC20 | PHMT-PSC24 | ||
温度设定范围 | ℃ | 室温+25 to 100 | 室温+25 to 100 | 室温+25 to 100 | 室温+25 to 100 |
温度控制范围 | ℃ | 室温+5 to 100 | 室温+5 to 100 | 室温+5 to 100 | 室温+5 to 100 |
均一性 | ℃ | ±0.1* | |||
温度显示方式 | 2行16位LCD | ||||
加热速率 | 37℃ to 100 ℃ ℃/min | 27 | |||
加热速率 | RT to 37℃ 分钟 | 10 | |||
容量 | 微孔管 | 20 | 32 | 20 | 24 |
振荡速率 | rpm | 250 to 1400 | |||
圆周半径 | mm | 2 | |||
计时器(带自动关闭和声音警报) | 1分钟 to 96小时 (增量 1分钟) | ||||
工作环境温度 | ℃ | 4 to 40 | |||
工作电压 | V dc | 12 | |||
工作电流 | A | 5 | |||
外接电源 | V | 120 or 230 | |||
*25 to 40℃ |
恒温混匀器-可选配件 | |||
---|---|---|---|
●=可选 | 适用微孔管 | ||
PHMT-PSC15 | PHMT-PSC18 | PHMT-PSC20 | |
PSC-15,可更换模块:20×1.5ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-18,可更换模块:20×0.5ml微孔管+12×1.5ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-20,可更换模块:20×2.0ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-24,可更换模块:24×0.2ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-32,可更换模块:20×0.2ml微孔管+12×12×1.5ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-96,可更换模块:96孔微孔板(0.2ml) | ● | ● | ● |
英国Grant(固蓝特)PHMT恒温混合器/恒温混匀仪/恒温振荡器
英国Grant(固蓝特)PHMT恒温混合器/恒温混匀仪/恒温振荡器
功能特色:
共0条 [查看全部] 相关评论