型号 | HP-380 |
重量 | 520g |
尺寸 | 163.8x58.1x88.3mm |
测量角度 | 20°, 60°, 85° |
测量光斑尺寸 | 20° :10 × 10 mm |
符合标准 | ISO 2813、ISO 7668、ASTMD 523、ASTMD 2457、DIN 67 530、JISZ 8741、BS 3900、BS 6161 |
测量范围 | 20° : 0.0 ~ 2,000 GU |
分辨率 | 0 ~ 99.9 GU: 0.1 GU |
重复性 | 0.0~99.9 GU: 0.2 GU |
示值误差 | 0.0~99.9 GU:±1.5 GU |
储存 | 标准样100组,每组标准样下可存储测试样100组 |
测量时间 | 每个角度 0.5 秒 |
测量模式 | 样品测量模式、统计测量模式、连续测量模式和基本测量模式 |
界面语言 | 中文、英文 |
接口 | USB 2.0、蓝牙标准版本2.0 |
工作温湿度 | 15~40°C,最大相对湿度为85%(35°C 时),无冷凝 |
共0条 [查看全部] 相关评论