保健食品试剂盒 | ||
序号 | 产品名称 | 灵敏度 |
1 | 拉非类快筛试剂盒 | 0.25g/kg |
2 | 二氢吡啶快筛试剂盒 | 2.5g/kg |
3 | 双胍类快筛试剂盒 | 0.8g/kg |
4 | 那非类快筛试剂盒 | 1.5g/kg |
5 | 西布曲明快筛试剂盒 | 0.6g/kg |
6 | 酚酞快筛试剂盒 | 0.1g/kg |
7 | 噻唑烷酮快筛试剂盒 | 0.5g/kg |
8 | 苯二氮卓快筛试剂盒 | 25mg/kg |
9 | 裉黑素快筛试剂盒 | 1mg/kg |
10 | 白蛋白快筛试剂盒 | 0.5mg/kg |
11 | 磺胺类快筛试剂盒 | 1mg/kg |
12 | 吡罗昔康试剂盒 | |
化妆品试剂盒 | ||
序号 | 产品名称 | 灵敏度 |
1 | 砷快速检测试剂盒 | 0.1mg/kg |
2 | 汞快速检测试剂盒 | 1mg/kg |
3 | 过氧化物快速检测试剂盒 | 0.712mg/g |
4 | 氯霉素快筛试剂盒 | 20ug/kg |
5 | 氟喹诺酮类快筛试剂盒 | 20ug/kg |
6 | 磺胺二甲基嘧啶快筛试剂盒 | 150ug/kg |
7 | 磺胺类快筛试剂盒 | 150ug/kg |
8 | 甲硝唑类快筛试剂盒 | 5mg/kg |
9 | 苯二胺类快筛试剂盒 | 0.20% |
10 | 林可霉素快筛试剂盒 | 200ug/kg |
共0条 [查看全部] 相关评论