产品型号 | DW-40L262 | |||
产品种类 | 低温保存箱 | |||
产品形式 | 立式 | |||
气候类型 | N | |||
冷却方式 | 直冷 | |||
节能环保 |
噪音 | ||||
耗电量 | ||||
功率(W) | 290 |
电源参数 | ||||
电源(V/Hz) | 220/50 | |||
规格 | ||||
箱内温度范围(℃) | -20~-40 | |||
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 657*685*1665 | |||
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 480*462*1430 | |||
有效容积(L) | 262 | |||
重量(Kg) | 88 | |||
温控方式 | 电脑板温控 | |||
温度显示 | LED数字式 |
材料 | ||||
产品配件 | ||||
脚轮 | 有 | |||
外门锁扣 | 有,不能配挂锁 | |||
锁扣个数 | 1 | |||
搁架称重(Kg) | 50 | |||
搁板是否可调 | 否 | |||
搁板是否可插标识贴 | 否 |
功能参数 | ||||||||||||||
报警系统 | 有 | |||||||||||||
温度报警 | 高低温报警 | |||||||||||||
传感器故障报警 | 有 | |||||||||||||
|
共0条 [查看全部] 相关评论