Cat.No. | Compound | Formula | Atom % | Std Pkg Size |
己二酸-17O4 | Adipic Acid-17O4 | HOO(CH2)4COOH | 40 | 1.0g |
*二氧化碳17O2 | *Carbon Dioxide-17O2 | CO2 | 30 | 100ml / 250ml |
二氧化碳17O2 | Carbon Dioxide-17O2 | CO2 | 50 | 100ml / 250ml |
*二氧化碳17O2 | **Carbon Dioxide-17O2 | CO2 | **60 | 100ml |
*一氧化碳-17O | *Carbon Monoxide-17O | CO | 30 | 100ml / 250ml |
*一氧化碳-17O | **Carbon Monoxide-17O | CO | **50 | 100ml / 250ml |
二甲基甲酰胺-17O | Dimethyl Formamide-17O | HCON(CH3)2 | 40 | 1.0g |
乙醇 - 17O | Ethanol-17O | CH3CH2OH | 40 | 1.0g |
甲酸-17O | Formic Acid-17O | HCOOH | 10月15日 | 1.0g |
氧化亚氮-17O | Nitrous Oxide-17O | N2O | **22 | 250ml / 1000ml |
氧气,17O2 | Oxygen Gas-17O2 | O2 | 20 | 250ml / 1000ml |
氧气,17O2 | Oxygen Gas-17O2 | O2 | 30 | 100ml / 250ml |
*氧气气体17O2 | **Oxygen Gas-17O2 | O2 | **50 | 100ml / 250ml |
光气17O | Phosgene-17O | COCl2 | 40 | 500ml |
尿素-17O | Urea-17O | NH2CONH2 | 40 | 1.0g |
缬氨酸-17O2 | Valine-17O2 | (CH3)2CHCH(NH2)COOH | 40 | request price |
水-17O(标准化) | Water-17O (Normalized) | H2O | 10 | 1.0g |
水-17O(标准化) | Water-17O (Normalized) | H2O | 20 | 1.0g |
水-17O(标准化) | Water-17O (Normalized) | H2O | 30 | 0.5g / 1.0g |
水-17O(标准化) | Water-17O (Normalized) | H2O | 50 | 0.5g / 1.0g |
*水17O | **Water-17O (Normalized) | H2O | **60 | 0.25g / 0.5g |
共0条 [查看全部] 相关评论