Cat.No. | Compound | Formula | Atom % | Packaging | Std Pkg Size |
Type | |||||
*乙酸基-1,2 - 12C2 | *Acetic Acid-1,2-12C2 | CH3CO2 | 99.9 | 5 | request |
*丙酮酸-1 ,2,3-12C3 | *Acetone Acid-1,2,3-12C3 | CH3COCH3 | 99.9 | 5 | 0.5 |
乙炔基-1,2 - 12C2 | Acetylene-1,2-12C2 | C2H2 | 99.9 | 2 & 4 | 1000ml |
碳酸钡-12C | Barium Carbonate-12C | BaCO3 | 99.9 | 8 | 10.0g |
*溴乙烷-1 ,2-12C2 | *Bromoethane-1,2-12C2 | CD3CD2Br | 99.9 | 5 | 1.0g |
非晶碳-12C | Carbon Amorphous-12C | C | 99.9 | 7 | 1.0g |
*二氧化碳-12C | *Carbon Dioxide-12C | CO2 | 99.9 | 1 & 4 | 1000ml |
一氧化碳-12C | Carbon Monoxide-12C | CO | 99.95 | 1 & 4 | 1000ml |
四氯化碳-12C | Carbon Tetrachloride-12C | CCl4 | 99.9 | 5 | 1.0g |
乙烯-1 ,2-12C2 | Ethylene-1,2-12C2 | CH2 = CH2 | 99.9 | 1 & 4 | 500ml |
甲酰胺-12C | Formamide-12C | HCONH2 | 99.9 | 5 | 1.0g |
甲酸-12C | Formic Acid-12C | HCO2H | 99.9 | 8 | 0.5g |
D-葡萄糖-1-12C | D-Glucose-1-12C | HOCH2(CHOH)4CHO | 99.9 | 7 | request |
*碘甲烷-12C | *Methyl Iodide-12C | CD3I | 99.9 | 8 | 2.0g |
甲醇-12C | Methyl Alcohol-12C | CH3OH | 99.9 | 8 | 5.0g |
甲酸甲酯-12C | Methyl Formate-12C | HCOOCH3 | 99.9 | 7 | 1.0g |
乙酸钠-1-12C | Sodium Acetate-1-12C | CH3COONa | 99.9 | 7 | 1.0g |
乙酸钠-1 ,2-12C2 | Sodium Acetate-1,2-12C2 | CH3COONa | 99.9 | 7 | 1.0g |
小苏打-12C | Sodium Bicarbonate-12C | NaHCO3 | 99.9 | 7 | 10.0g |
甲酸钠-12C | Sodium Formate-12C | HCOONa | 99.9 | 7 | 1.0g |
*尿素-12C | *Urea-12C | H2NCONH2 | 99.9 | 7 | 1.0g |
共0条 [查看全部] 相关评论