型号 | PWT-P110B | |
容积 | 110L | |
环境条件 | 温度0一50℃ | |
相对最高湿度80% | ||
海拔高度至2000M | ||
电源电压 | AC220±10V,50HZ±1HZ | |
控温范围 | 室温+5℃一65℃ | |
温度 | 精确度 | 0.1℃ |
波动度 | ±0.5℃ | |
均匀度 | ±0.5℃ | |
控制器 | PID微处理器控制,轻触式,数字显示 | |
传感器 | PT100 | |
计时范围 | 0-999小时 | |
材料 | 内部 | 镜面不锈钢 |
外部 | 冷轧钢板表面喷塑 | |
尺寸 | 内部 | 480×480×470 |
外部 | 600×720×680 | |
消耗功率 | 300W | |
搁架位(标配) | 2 |
共0条 [查看全部] 相关评论