博迅生化培养箱技术参数:
型号 | 产品类型 | 控温范围 | 分辨率 | 波动度 | 均匀度 | 输入功率 | 定时范围 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 载物托架 |
BSP-100 | 液晶显示升级型 | 0℃-60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 1000W | 0-9999分钟 | 490×390×610 | 630×680×1250 | 2块 |
BSP-150 | 1000W | 510×390×760 | 650×680×1400 | 3块 | ||||||
BSP-250 | 1100W | 510×450×1090 | 650×740×1726 | 4块 | ||||||
BSP-400 | 1350W | 600×640×1050 | 745×930×1695 | 4块 | ||||||
BSP-800 | 2600W | 1220×585×1123 | 1503×910×1820 | 6块 |
共0条 [查看全部] 相关评论