DURAN® 移液管
订货编号 | 容量ml | 容量允差值±ml | 最小分度值ml | 高mm | 滴出时间s | 包装(箱) | 价格(个) |
2434511 | 1 | 0.006 | 0.01 | 360 | 2-8 | 12 | 57.84 |
2434517 | 2 | 0.01 | 0.02 | 360 | 2-8 | 12 | 57.84 |
2434523 | 5 | 0.03 | 0.05 | 360 | 5-11 | 12 | 68.20 |
2434529 | 10 | 0.05 | 0.1 | 360 | 5-11 | 12 | 68.20 |
2434534 | 25 | 0.1 | 0.1 | 450 | 9-15 | 12 | 140.29 |
订货编号 | 容量ml | 容量允差值±ml | 高mm | 滴出时间s | 包装(箱) | 价格(个) |
2433801 | 1 | 0.007 | 270 | 5-9 | 12 | 70.79 |
2433802 | 2 | 0.01 | 330 | 5-9 | 12 | 70.79 |
2433807 | 5 | 0.015 | 400 | 7-11 | 12 | 73.81 |
2433808 | 10 | 0.02 | 440 | 8-12 | 12 | 92.81 |
2433812 | 20 | 0.03 | 510 | 9-13 | 6 | 113.96 |
2433814 | 25 | 0.03 | 520 | 10-15 | 6 | 116.55 |
2433817 | 50 | 0.05 | 540 | 13-18 | 6 | 147.63 |
2433824 | 100 | 0.08 | 585 | 25-30 | 6 | 187.77 |
共0条 [查看全部] 相关评论