订货编号 | 容量ml | 容量允差值±ml | 最小分度值ml | 高mm | 滴出时间s | 包装(箱) | 价格(个) |
玻璃阀 | |||||||
2432927 | 10 | 0.02 | 0.02 | 750 | 35-45 | 2 | 812.39 |
2432933 | 25 | 0.03 | 0.05 | 750 | 35-45 | 2 | 812.39 |
243293606 | 50 | 0.05 | 0.1 | 750 | 35-45 | 2 | 812.39 |
243293906 | 100 | 0.1 | 0.2 | 750 | 2 | 1200.00 | |
PTFE阀 | |||||||
2433027 | 10 | 0.02 | 0.02 | 750 | 35-45 | 2 | 973.83 |
2433033 | 25 | 0.03 | 0.05 | 750 | 35-45 | 2 | 973.83 |
2433036 | 50 | 0.05 | 0.1 | 750 | 35-45 | 2 | 973.83 |
243303904 | 100 | 0.1 | 0.2 | 750 | 2 | 1300.00 |
订货编号 | 容量ml | 容量允差值±ml | 最小分度值ml | 高mm | 滴出时间s | 包装(箱) | 价格(个) |
24318275 | 10 | 0.02 | 0.02 | 930 | 35-45 | 2 | 3479.45 |
24318335 | 25 | 0.03 | 0.05 | 930 | 35-45 | 2 | 3812.20 |
24318365 | 50 | 0.05 | 0.1 | 930 | 35-45 | 2 | 3818.05 |
共0条 [查看全部] 相关评论