DURAN®容量瓶,棕色,A级,广口白色刻度线,PE1 瓶盖符合“H”认证网上提供批次证书
Cat. No. 货号 | Capacity ml 容量 ml | Accuracy limits +/- ml 精度 +/- ml | h mm approx. total height 高度 mm | d mm approx. outer diameter 直径 mm | NS ground joint size 瓶口规格 | Neck inner diameter mm 瓶口内径 mm | Pack / Quantity 个/包 |
24 676 09 5 | 5 W2 | 0,04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 676 10 5 | 10 W2 | 0,04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 676 12 5 | 20 | 0,04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 676 14 5 | 25 | 0,04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
24 676 17 5 | 50 | 0,06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
24 676 24 5 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
24 676 25 5 | 100 | 0,1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
24 676 32 5 | 200 | 0,15 | 210 | 75 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 676 36 5 | 250 | 0,15 | 220 | 80 | 14/23 | 15,5 ±1,5 | 2 |
24 676 44 5 | 500 | 0,25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
24 676 54 5 | 1 000 | 0,4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
24 676 63 5 | 2 000 | 0,6 | 370 | 160 | 29/32 | 27,5 ±2,5 | 2 |
共0条 [查看全部] 相关评论