DURAN®量筒,A级蓝色刻度线,PE1 瓶盖,六边形符合“H”认证网上提供批次证书
Cat. No. 货号 | Capacity ml 容量 ml | Accuracy limits +/- ml 精度 +/- ml | Graduation divisions ml 最小分度值 ml | h mm approx. total height 高度 mm | d mm approx. outer diameter mm 直径 mm | Pack / Quantity 个/包 |
21 390 07 01 | 5 | 0,05 | 0,1 | 112 | 12 | 2 |
21 390 08 04 | 10 | 0,1 | 0,2 | 137 | 14 | 2 |
21 390 14 06 | 25 | 0,25 | 0,5 | 167 | 21 | 2 |
21 390 17 06 | 50 | 0,5 | 1 | 196 | 25 | 2 |
21 390 24 02 | 100 | 0,5 | 1 | 256 | 29 | 2 |
21 390 36 04 | 250 | 1 | 2 | 331 | 39 | 2 |
21 390 44 03 | 500 | 2,5 | 5 | 360 | 53 | 2 |
21 390 54 08 | 1000 | 5 | 10 | 460 | 65 | 1 |
21 390 63 01 | 2000 | 10 | 20 | 500 | 85 | 1 |
共0条 [查看全部] 相关评论