货号 | 体积ml | 最小刻度ml | 误差±ml | 外径mm | 高度mm | 个/PK |
646081 | 10 | 0.20 | 0.20 | 15 | 145 | 12 |
647081 | 25 | 0.50 | 0.50 | 22 | 170 | 12 |
648081 | 50 | 1.00 | 1.00 | 27 | 200 | 12 |
649081 | 100 | 1.00 | 1.00 | 33 | 250 | 12 |
650081 | 250 | 2.00 | 2.00 | 44 | 315 | 6 |
651081 | 500 | 5.00 | 5.00 | 58 | 360 | 6 |
652081 | 1000 | 10.00 | 10.00 | 69 | 440 | 6 |
653081 | 2000 | 20.00 | 20.00 | 97 | 482 | 3 |
共0条 [查看全部] 相关评论