测量方法 | 滴定比色法 |
测量时间 | 约3分钟,取决于水的硬度 |
精确性 | 所选试剂上限值的+/- 5% |
重复性 | 所选试剂上限值的+/- 2.5% |
电源 | 85 - 265 VAC, 47 - 63Hz |
功耗 | 25VA(运行时),3.5VA(待机时) |
防护等级 | IP54 |
重量 | ca.4.0kg |
尺寸 | 300300200 mm (WxHxD) |
显示 | 图形背光LCD显示 |
可选单位 | °dH、°f、ppm CaCO3、mmol/l、mg/l、mval/l、°e |
输出 | 1、4组可编程继电器输出(max. 250 V,4A) 2、1组0 / 4 – 20 mA信号,max. 750 Ω 3、CAN总线输出 |
输入 | 1、IN1输入(开始分析/流量控制开关/水表) 2、IN2 输入(复位设备) |
分析周期 | 时间间隔测量(5~360min)/外部信号/流量信号 |
冲洗时间 | 可设定(15~1800s) |
水质要求 | pH:4 – 10 ;铁:< 3 ppm ; 铜:< 0.2 ppm ; 铝:< 0.1 ppm ; 锰:< 0.2 ppm |
温度 | 环境:10°C – 40°C,水样:5°C – 40°C |
压力 | ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建议1 - 2 bar) |
安装方式 | 壁挂式 |
试剂型号 单位 | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
500ml,可测5000-10000次,有效期2年
共0条 [查看全部] 相关评论