24度食用棕榈油质量指标
项目 | 指标 |
比重:(40℃/25℃水) | 0.902 |
硬价(gI/100g) | 56 |
皂化价(mgKOH/g) | 180 |
透明度 | 35℃澄清透明 |
气味、滋味 | 气味、口感良好 |
色泽(罗维朋比色槽133.4mm) | Y23,R2.3 |
水分及挥发物(%) | 0.03 |
杂质(%) | 0.03 |
熔点(℃) | 24 |
酸价(mgKOH/g) | 0.16 |
不皂化物(%) | 1.0 |
过氧化值(meq/kg) | 1.0 |
脂肪酸(as palmitic) (%) | ≤0.2 |
水分与杂质(%) | ≤0.1 |
碘值 | ≥58 |
共0条 [查看全部] 相关评论