玉米淀粉 感官指标 | |||
项 目 | 要 求 | ||
优级品 | 一级品 | 合格品 | |
外 观 | 白色或微带微黄色阴影的粉末,具有光泽 | 白色带微黄色阴影 | |
气 味 | 具有玉米淀粉固有的特殊气味,无异味 |
产品应用
一、淀粉糖行业应用玉米淀粉生产高麦芽糖浆、果葡糖浆、麦芽糊精等方面用途广范。
二、玉米淀粉用于变性淀粉行业生产的变性淀粉在造纸、化工等行业应用广范。
三、玉米淀粉用于发酵行业生产味精,柠檬酸等诸多产品。
四、玉米淀粉还广范应用于冶金、铸造等行业。
| |||
项 目 | 指 标 | ||
优级品 | 一级品 | 合格品 | |
水分% | ≤14.0 | ||
酸度(干基)/。T | ≤1.50 | ≤1.80 | ≤2.00 |
灰分(干基)% | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.18 |
蛋白质(干基)% | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.60 |
斑点/(个/平方厘米) | ≤0.4 | ≤0.7 | ≤1.0 |
细度 / % | ≥99.5% | ≥99.0% | ≥98.5% |
脂肪(干基)/ % | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 |
白度/ % | ≥88.00 | ≥87.00 | ≥85.00 |
| |
项 目 | 指 标 |
二氧化硫 | ≤30.00mg/kg |
砷(以As计) | ≤0.5mg/kg,以As计 |
铅(以Pb计) | ≤1.0mg/kg,以As计 |
大肠菌群/(MPN/100g) | 70 |
霉菌/ (CFU/g) | 100 |
共0条 [查看全部] 相关评论