理化指标 | |
检测指标 | 结果 |
密度(g /升) | 0.27(g/cc) |
颜色(R.I) | 62.8 CTN |
pH值(H+) | 4.88 |
水分(%) | 2.7 |
灰分(%) | 9.01 |
咖啡因(%) | 4.33 |
包装 | 25kg/箱 |
产品适用范围
适合应用于糖果、奶茶、三合一、医药(保健、瘦身)、乳制品、饮料、冰激淋、烘焙产品、固体饮料和香精提取行业。
共0条 [查看全部] 相关评论