技术参数 | 单位 | 苦咸水膜(产水量误差±15%) | ||||
RE4040-TL | RE4021-TL | RE2540-TL | RE2521-TL | |||
性能 | GPD | 2600 | 1050 | 800 | 300 | |
脱盐率 | m3/d | 9.8 | 4.0 | 3.0 | 1.1 | |
检测 条件 | 操作压力 | % | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
温度 | psig | 150 | 150 | 150 | 150 | |
NaCL浓度 | ℃ | 25 | 25 | 25 | 25 | |
PH | ppm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
回收率 | - | 6.5~7.0 | 6.5~7.0 | 6.5~7.0 | 6.5~7.0 | |
操作 极限 | 最大进水量 | % | 15 | 8 | 15 | 8 |
最小浓排量 | m3/hr | 4.0 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | |
单支最大压降 | m3/hr | 0.91 | 0.91 | 0.22 | 0.22 | |
尺寸 | 有效膜面积 | psig | 15 | 15 | 15 | 15 |
ft2 | 85 | 35 | 27 | 12 | ||
膜元件长度 | m2 | 7.9 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | |
膜元件直径 | inch | 40 | 21 | 40 | 21 | |
产水管内径 | inch | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | |
产水管外径 | inch | --- | --- | --- | --- | |
产水管凸出 | inch | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
膜元件直径 | inch | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
共0条 [查看全部] 相关评论