产品 | 市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供应信息 |
新鲜带骨羊肉价格行情 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 50.0 | 49.0 | 50.0 | 供应 报价 |
新鲜去骨羊肉价格行情 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 宁夏银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 40.0 | 36.0 | 38.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 44.0 | 40.0 | 42.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 北京新发地农副产品批发市场中心 | 46.0 | 42.0 | 44.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 46.0 | 42.0 | 44.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 46.0 | 42.0 | 44.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 山西右玉玉羊批发市场 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 55.0 | 52.0 | 53.5 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 新疆石河子农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 57.0 | 55.0 | 56.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 58.0 | 54.0 | 56.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 内蒙赤峰西城市场 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 58.0 | 56.0 | 57.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 | 0.0 | 57.0 | 58.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 62.0 | 56.0 | 58.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 60.0 | 58.0 | 59.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 65.0 | 58.0 | 60.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 62.0 | 58.0 | 60.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 江苏丰县农林局 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 62.0 | 58.0 | 60.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 大连市双兴综合批发市场 | 66.0 | 58.0 | 62.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 新疆北园春市场 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场 | 64.0 | 62.0 | 63.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 64.0 | 62.0 | 63.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 山西长治市农产品紫坊综合交易市场 | 66.0 | 64.0 | 65.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 66.0 | 64.0 | 65.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 70.0 | 56.0 | 66.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害无公害蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 供应 报价 |
羊肉价格行情 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 76.0 | 74.0 | 75.0 | 供应 报价 |
羊肉卷价格行情 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 44.0 | 30.0 | 40.0 | 供应 报价 |
羊肉卷价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 46.0 | 44.0 | 45.0 | 供应 报价 |
羊肉片价格行情 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 供应 报价 |
共0条 [查看全部] 相关评论