主要内控指标:
序号 | 项目 (Project) | 指标(Content) | |
1 | 氢氧化钙(以Ca(OH)2计) % | Calcium hydroxide | 95.0-100.5 |
2 | 碳酸盐 | Salt carbonate | 通过试验 |
3 | 水分 %≤ | Moisture | 1.0 |
4 | 镁及碱金属含量 %≤ | Magnesium & Alkali | 2.0 |
5 | 酸不溶物含量 %≤ | Insoluble hydrochloride | 0.1 |
6 | 重金属(以Pb计)含量 %≤ | Heavy metal | 0.001 |
7 | 砷含量 %≤ | Araenic | 0.0003 |
8 | 氟含量 %≤ | Fluorine | 0.005 |
9 | 铅含量 %≤ | lead | 0.0002 |
10 | 细度(过0.045㎜筛网剩余量) %≤ | 325 Mesh residue | 0.4 |
共0条 [查看全部] 相关评论