主要指标:
序号 | 指标(Content) | ||
1 | 氢氧化钙(以Ca(OH)2计) % | 97 | |
2 | 碳酸盐 | 通过试验 | |
3 | 水分 %≤ | 1.0 | |
4 | 镁及碱金属含量 %≤ | 2.0 | |
5 | 酸不溶物含量 %≤ | 0.1 | |
6 | 重金属(以Pb计)含量 %≤ | 0.001 | |
7 | 砷含量 %≤ | 0.0003 | |
8 | 氟含量 %≤ | 0.005 | |
9 | 铅含量 %≤ | 0.0002 | |
10 | 细度(过0.045㎜筛网剩余量) %≤ | 0.4 |
共0条 [查看全部] 相关评论