主要控制指标
序号 | 项目 (Project) | 指标(Content) | |
1 | 氢氧化钙(以Ca(OH)2计) %≥ | Calcium hydroxide | 96.0 |
2 | 水分 %≤ | Moisture | 0.5 |
3 | 铁(以Fe计)含量 %≤ | Iron | 0.05 |
4 | 镁及碱金属含量 %≤ | Magnesium & Alkali | 2.0 |
5 | 盐酸不溶物含量 %≤ | Insoluble hydrochloride | 0.1 |
6 | 重金属(以Pb计)含量 %≤ | Heavy metal | 0.002 |
7 | 平均粒径 um≤ | D50 Partical Size | 5.0 |
共0条 [查看全部] 相关评论