蒸汽液位计产品概述: 磁性浮子式液面计安装于桶槽外侧延伸管上,桶槽内部的液位能由翻板指示器清楚得知。旁路管外侧亦可加装磁性开关,做为电气接点信号输出,或装置液位传送器做远距离液位信号传送及液位控制。该液位计是具有可靠的安全性仪表。由于具有磁性耦合隔离密闭结构。尤其适用于易燃,易爆和腐蚀有毒液位检测。从而使原复杂环境的液位检测手段变得简单和可靠安全。液位计具有就地显示的直读式特性。不需多组液位计组合。有着单体进行全量程测量。设备少开孔,显示清晰,标志醒目,读数直观等优点。当液位计直接配带显示仪时可省去该系统信号检测的中间变送从而提高其传输精度。
蒸汽液位计工作原理: 在桶槽外侧装置延伸旁路管,由旁路管外加装液位指示器,将装有磁铁的浮球放进旁路管内,因磁性色片内装着与浮球磁性相反之磁铁,所以当浮球上升时会吸引磁性色片翻动,磁性色片颜色会由白色翻为红色(或银色翻为金色),以指示实际液面高度。
蒸汽液位计特点及适用场所:1 、适用于高温、高压力、强酸、强碱及防爆要求、结构简单、可靠耐用,可加装多种选购配件使控制更加容易。2、加装液位传送器及磁性开关,不须停机可随时安装或调整。3、若电源中断,现场磁性开关亦不受影响,准确性高。4、每10公分加一不同颜色的色片,使液位容易辨识。5、舍用于染整设备、废水处理、发电厂、化工设备,热煤油锅炉和石化工业等
蒸汽液位计产品选型表:
订货须知:1、型号规格2、被测介质各称和密度3、工作压力4、工作温度5、测量范围6、连接法兰(标准)7、配套仪表8、特殊要求
型号 | 代 号 | 说 明 | ||||||||||||
HPUFZ- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 侧装型磁性翻板液位计 |
功能 | A | 液面(可省略) | ||||||||||||
B | 界面 | |||||||||||||
显示方式 | F | 翻板标准(可省略) | ||||||||||||
G | 翻板上装 | |||||||||||||
H | 翻板下装 | |||||||||||||
I | 翻柱标准 | |||||||||||||
J | 翻柱上装 | |||||||||||||
K | 翻板下装 | |||||||||||||
结构形式 | R | 普通(可省略) | ||||||||||||
T | 夹套 | |||||||||||||
V | 防霜 | |||||||||||||
压力 | □ | Mpa | ||||||||||||
使用温度 | B | 低温-40℃-150℃ | ||||||||||||
C | 常温-20℃-150℃(可省略) | |||||||||||||
D | 高温0℃-350℃ | |||||||||||||
连接法兰 | G | DN10(按同等压力标准,法兰面为凸面) | ||||||||||||
H | DN15(按同等压力标准,法兰面为凸面) | |||||||||||||
I | DN20(按同等压力标准,法兰面为凸面) | |||||||||||||
J | DN25(按同等压力标准,法兰面为凸面) | |||||||||||||
K | DN32(按同等压力标准,法兰面为凸面) | |||||||||||||
L | DN40(按同等压力标准,法兰面为凸面) | |||||||||||||
M | DN50(按同等压力标准,法兰面为凸面) | |||||||||||||
X | 其它 | |||||||||||||
扰污阀 | A | 无(可省略) | ||||||||||||
B | 有 | |||||||||||||
长度 | □ | mm | ||||||||||||
介质密度 | □ | g/cm3 | ||||||||||||
材料 | P | PP | ||||||||||||
V | PVC | |||||||||||||
F | 不锈钢衬四氟 | |||||||||||||
G | 不锈钢衬四氟 | |||||||||||||
H | 不锈钢衬PP | |||||||||||||
I | 不锈钢衬PVC | |||||||||||||
L | 玻璃钢衬PP | |||||||||||||
R | 304(可省略) | |||||||||||||
S | 321 | |||||||||||||
T | 316L | |||||||||||||
X | 其它 | |||||||||||||
控制 | A | 无(无省略) | ||||||||||||
B | 上限(触点24V100mA) | |||||||||||||
C | 下限(触点24V100mA) | |||||||||||||
D | 上下限(触点24V100mA) | |||||||||||||
X | 其它 | |||||||||||||
报警 | A | 无(无省略) | ||||||||||||
B | 上限(触点24V100mA) | |||||||||||||
C | 下限(触点24V100mA) | |||||||||||||
D | 上下限(触点24V100mA) | |||||||||||||
X | 其它 | |||||||||||||
防爆 | 6 | 普通型(可省略) | ||||||||||||
7 | 本安型 | |||||||||||||
8 | 隔爆型 |
共0条 [查看全部] 相关评论