货号 | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 包装 |
PVAC275K | 275,000 | 65,700 | 0.78 | 1.0g |
PVAC234K | 234,000 | 74,000 | 0.748 | 1.0g |
PVAC195K | 195,000 | 52,100 | 0.621 | 1.0g |
PVAC189K | 189,000 | 50,000 | 0.616 | 1.0g |
PVAC134K | 134,100 | 38,400 | 0.496 | 1.0g |
PVAC124K | 124,100 | 40,300 | 0.46 | 1.0g |
PVAC45K | 45,000 | 18,700 | 0.251 | 1.0g |
PVAC17K | 17,000 | 7,500 | 0.135 | 1.0g |
货号 | 套装组成 | 包装 |
PVACKIT | PVAC17K - PVAC275K | 各1.0g |
Mark-Houwink Parameters: a = 0.63; K = 0.00035如果您对上述产品感兴趣,请致电021-60498804了解更多详细情况!返回相关资讯独家代理美国聚合物标准品(APSC)分子量标准品, 用于GPC/SEC, MALLS, VPO测定聚合物分子量聚合物分子量分布及分子量平均值的定义
手机扫一扫,轻松易分享
西宝生物官网 | 西宝生物官方微博 | 微信服务号 iseebio |
共0条 [查看全部] 相关评论