【产品介绍】
单人生物安全柜-外形尺寸:1100×750×2250mm,操作区尺寸:940×600×660mm;
双人生物安全柜-外形尺寸:1500×750×2250mm,操作区尺寸:1350×600×660mm;
【生物安全柜类型】
①二级A2型(30%外排70%内循环),单人生物安全柜型号:BSC-1100ⅡA2-X,双人生物安全柜型号:BSC-1500ⅡA2-X。广泛使用在医院检验科、PCR实验室等;满足食品/医药/化妆品等做GMP认证化验室使用生物安全柜的需求。②二级B2型(100%全外排型),单人生物安全柜型号:BSC-1100IIB2-X,双人生物安全柜型号:BSC-1500IIB2-X。适用HIV、PCR等高危实验操作。
单人|双人生物安全柜
型号 | A2型二级生物安全柜 | B2型二级生物安全柜 | ||
BSC-1100ⅡA2-X | BSC-1500ⅡA2-X | BSC-1100ⅡB2-X | BSC-1500ⅡB2-X | |
注册证号 | 国食药监械(准)字 2013第3540044号 | 国食药监械(准)字 2011第3540646号 | 国食药监械(准)字 2012第3541757(更) | 国食药监械(准)字 2014第 3540031号 |
产品标准号 | YZB/国6407-2012 | YZB/国2022-2011 | YZB/国6407-2012 | YZB/国7740-2013 |
外形尺寸mm | 1100×750×2250 | 1500×750×2250 | 1100×750×2250 | 1500×760×2250 |
操作区尺寸 | 940×600×660 | 1350×600×660 | 940×600×660 | 1350×600×660 |
过滤效率 | 99.999%(直径为0.3μm微粒) | |||
额定功率 | 1100 W | 1800 W | 1300 W | 1800 W |
系统排风总量 | 360 m3/h | 500 m3/h | 1050 m3/h | 1270 m3/h |
紫外灯功率 | 30W | 40W | 30W | 40W |
日光灯功率 | 21W*2 | 28W*2 | 21W*2 | 28W*2 |
下降气流 | 0.33±0.025 | 0.37±0.025 | 0.33±0.025 | 0.37±0.025 |
流入气流 | 0.53±0.025 | 0.65±0.025 | 0.53±0.025 | 0.65±0.025 |
噪音 | ≤65dB(A) |
【注意事项】1.生物安全柜在安装搬运过程中,竖直搬运,到搬入安装现场后拆开包装。2.生物安全柜安装位置避开人流频繁处,并避免房间气流对操作口空气幕的干扰。3.安全柜不安装在房间通风系统的进口,以免气流直接吹到安全柜。4.正面的操作口和排风过滤器上。安全柜的周围留出30cm的空间,以便于清除脏物.如果由于空间限制,至少在两边留出25cm,背面留出30cm。5.在安全柜的电源处留出足够的空间(注意漏电保护措施),以便于在不移动安全柜的情况下,就可以进行维修。6.安装的生物安全柜底面和底边紧贴地面的安全柜,所有沿地边的缝隙加以密封。7.生物安全柜的排风管道的连接方式,以更换排风过滤器方便来确定。8.如果需要在安全柜内使用其他气体时,同时安装气源气路,安装压力表和阀门并且注意选择适用不同气体的管道材料。9.验收标准:按照产品原始样本技术数据及技术标书响应数据进行验收。单人|双人|台式小型|三人大型生物安全柜,请来电咨询我们,谢谢!
【联系方式】联系人:袁经理 热销电话:15265319815 QQ:3197245781公司地址:济南市工业南路51号
鑫贝西生物安全柜 http://www.foodmate.net/sell/show-639398.html
生物安全柜单人双人 http://sell.foodmate.net/show-794761.html
共0条 [查看全部] 相关评论