概述:ArChine Foodtech WO系列白油由精选基础油配制而成,具有非常优异的低倾点特性。该系列产品无色、无臭、无味,符合FDA食品添加剂法规21CFR 178.3620(b)和21CFR 573.68中的所有规范。ArChine Foodtech WO系列白油特别适用于需要使用技术级白油的设备。产品通过USDA/NSF H1认证,对于食品加工厂来说是一个很好的替代品。FDA批准该产品可作为直接食品添加剂。ArChine Foodtech WO系列白油也适用于动物饲料加工业。产品特性• 通过USDA/NSF H1认证• 极低的倾点• 水白色外观• 符合FDA规范典型特性:
ISO 等级 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
粘度@40℃,cSt | 11.6 | 15.6 | 22.1 | 32.3 | 45.6 | 67.8 | 100.0 |
倾点,℉ | -45 | -40 | -40 | -40 | -35 | -35 | -30 |
闪点,℉ | 280 | 350 | 390 | 420 | 443 | 460 | 490 |
美国石油学会比重 | 33.3 | 33.2 | 33.1 | 32.8 | 32.2 | 31.5 | 30.5 |
密度,60℉ | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 |
%含硫量 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
酸值,mg KOH /g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
颜色,赛波特比色计 | +25min | +25min | +25min | +25min | +25min | +25min | +25min |
颜色,ASTM | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max | 0.5max |
FDA 紫外测试 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
共0条 [查看全部] 相关评论