食品级焦磷酸钠十水合物国家标准指标如下:
质量指标 | Specification | GB25557-2010 | |||
含量 | 以Na4P2O7计, w/% | Content(Na4P2O7) | 96.5~100.5 | ||
以Na4P2O7·10H2O计,w/%≥ | Content(Na4P2O7·10H2O) | 98.0 | |||
水不溶物,w/% ≤ | Water Insolubles | 0.2 | |||
pH值(10g/L) | PH Value | 9.9~10.7 | |||
正磷酸盐 | Orthophosphate | 通过试验 | |||
砷(以As计),mg/kg ≤ | Arsenic (As As) | 3 | |||
重金属(以Pb计), mg/kg ≤ | Heavy metal (As Pb) | 10 | |||
铅(Pb), mg/kg ≤ | Lead (as Pb) | 4 | |||
氟化物(以F计),mg/kg ≤ | Fluoride (As F) | 50 | |||
灼烧失重, w/% | 无水物 ≤ | Loss on Drying | anhydrous | 0.5 | |
十水合物 | decahydrate | 38.0-42.0 |
共0条 [查看全部] 相关评论