技术参数:
型 号 | 称量范围 | 速 度 | 精 度 | 机 重 | 外型尺寸(mm) | 功 率 |
Model | Weighing | Speed | Accuracy | Weight | Machine size | Power |
CJS2000 | 50―5000g | 15―24次/分 | 0.2% | 1000kg | 3100*2600*3585 | 1kw |
CJD50K-D15 | 1-15kg | 6―10次/分 | 0.2% | 1200kg | 3100*2600*3800 | 1.5kw |
CJD50K-S15 | 1―10kg | 15―24次/分 | 0.2% | 1200kg | 3100*2600*3600 | 2kw |
CJD50K-S15 | 1―15kg | 6―20次/分 | 0.2% | 1500kg | 3100*2600*4200 | 2kw(可至30kg) |
CJD50K-S25 | 2―25kg | 4―16次/分 | 0.2% | 1800kg | 3100*2600*4700 | 2kw(可至50kg) |
共0条 [查看全部] 相关评论