Model | 1T•LO | 型号 | 1217 |
测量范围 | 折射指数(nD) 1.1500 至 1.4800 | 最小显示单位 | 折射指数 (nD) 0.001 |
测量准确度 | 折射指数(nD) ±0.0002 | 测量温度范围 | 5 至 50°C |
数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 50.0°C ( 精度±0.2°C 最小显示0.1°C ) | 电源 | 115V, 220V, 240V ( 请您选择电源 ) 50/60Hz |
光源 | LED | 电力损耗 | 5VA |
尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射仪) 10×11×7公分, 0.5千克 (温度计) | ||
选件 | • Monobromona-phthalene 中间液 : RE-1196 • 中间液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 | ||
消耗品/零件 | *请您订货时告知序号 |
共0条 [查看全部] 相关评论