序号 | 发布日期 | 品名 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当检疫所 | 输入者 | 备考 |
1 | 3月10日 | 无加热摄食冷冻食品:盐味茶豆(塩味茶豆) | YOUNG SUN FROZEN FOODS CO.,LTD. |
| 中国台湾 | 大肠菌群 阳性 | 大阪 | 株式会社 ノースイ |
|
2 | 3月10日 | 冷冻养殖虾仁(FROZEN PD VANNAMEI SHRIMP) | MINH HAI JOINT-STOCK SEAFOODS PROCESSING CO. |
| 越南 | 检出 强力霉素 0.01 ppm | 東京 | 伊藤忠商事 株式会社 |
|
3 | 3月10日 | 西洋山嵛菜(ホースラディッシュ) | THE BAY TREE FOOD COMPANY LTD |
| 英国 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.047 g/kg | 東京 | ホブゴブリンジャパン 株式会社 |
|
4 | 3月10日 | 自然奶酪:软/其他(ゴルゴンゾーラドルチェ(Nat. Gorgonzola mild 1/8)) | IGOR S.R.L. |
| 意大利 | 成分规格不合格,检出 单增李斯特菌 ①800 /g、② 610 /g、③340 /g) | 横浜 | 株式会社 ラクト・ジャパン |
|
5 | 3月10日 | 饼干类(HANSEL SANDWICH MILK FLAVOR) | REPUBLIC BISCUIT CORPORATION |
| 菲律宾 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.045 g/kg | 東京 | 有限会社 平正商店 |
|
6 | 3月10日 | 饼干类(HANSEL SANDWICH BUTTER) | REPUBLIC BISCUIT CORPORATION |
| 菲律宾 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.045 g/kg | 東京 | 有限会社 平正商店 |
|
7 | 3月10日 | 柏叶(緑) | DALIAN NonGXIN FOODS CO.,LTD. |
| 中国 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.034 g/kg | 門司 | 筑後食品化学 有限会社 |
|
8 | 3月10日 | 柏叶(茶) | DALIAN NonGXIN FOODS CO.,LTD. |
| 中国 | 使用基准不合格,检出二氧化硫 0.037 g/kg | 門司 | 筑後食品化学 有限会社 |
|
9 | 3月10日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻三明治(サンドライトマト(ダイス)/FROZEN SUN DRIED TOMATOES,DICED) | CENTO GIDA TARIM ARACILIK INS,TUR.SAN.VE TIC A.S. |
| 土耳其 | 检出 细菌总数 2.3✕10 ⁶/g | 東京 | ロイヤルエーシア 合同会社 |
|
10 | 3月10日 | 4种浆果混合(4種のベリーミックス / 4 MIX BERRY AEON TV) |
| COMFRUT CHILE SPA | 智利 | 其中的蓝莓检出 戊唑醇 0.04 ppm | 横浜 | イオントップバリュ 株式会社 |
|
11 | 3月10日 | 其他分类食品(メップにんにく貝味/MEP GARLIC CLAM FLAVOUR -かやく) | SAMYANG FOODS INC. |
| 韩国 | 使用基准不合格,检出 聚山梨酯80(吐温80) 0.090 g/kg | 横浜 | 株式会社 三養ジャパン |
|
12 | 3月10日 | 生鲜杏仁 |
| OLAM INTERNATIonAL LIMITED | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 26 μg/kg(B1:22.0 μg/kg、B2: 3.9 μg/kg) | 福岡 | 株式会社 MCアグリアライアンス |
|
13 | 3月10日 | 小麦 |
| CARGILL INC. | 美国 | 结块、发霉、异味及变败 | 神戸二課 | カーギルジャパン 合同会社 |
|
说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,
近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。