序号 | 违规日期 | 产品描述 | 厂家 | 违规类型 | 检测结果 | 标准 |
1 | 2024-7-1 | 冷冻荠菜 | Shanghai Dong Mei import and Export | 这种食物中不允许含有氯氟氰菊酯 | 0.01 mg/kg | FSC 1.4.2 |
2 | 2024-7-2 | 干海带丝 | Cangzhou Huahaishunda Food Co., Ltd | 碘含量超标 | 3300 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
3 | 2024-7-2 | 新鲜洋葱花 | Shandong Gamay Food Co Ltd | 氯氟氰菊酯超标 | 0.1 mg/kg | FSC 1.4.2 |
异菌脲超标 | 3.82 mg/kg | |||||
丙溴磷超标 | 0.06 mg/kg | |||||
4 | 2024-7-11 | 红枣 | Hong Kong Sing Hung Food Co | 氰戊菊酯超标 | 0.08 mg/kg | FSC 1.4.2 |
5 | 2024-7-11 | 红枣干 | Hong Kong Sing Hung Food Co | 氯氟氰菊酯超标 | 0.08 mg/kg | FSC 1.4.2 |
氰戊菊酯超标 | 0.02 mg/kg | |||||
6 | 2024-7-11 | 山楂干 | Hong Kong Sing Hung Food Co | 这种食物中不允许含有多菌灵 | 0.21 mg/kg | FSC 1.4.2 |
7 | 2024-7-11 | 龙眼干 | Hong Kong Sing Hung Food Co | 这种食物中不允许含有多菌灵 | 0.05 mg/kg | FSC 1.4.2 |
8 | 2024-7-24 | 新鲜荔枝 | Guangdong Fuyi Agricutural Product Co., Ltd | 这种食物中不允许含有多菌灵 | 0.08 mg/kg | FSC 1.4.2 |
这种食物中不允许含有毒死蜱 | 0.1 mg/kg | |||||
这种食物中不允许含有氯氟氰菊酯 | 0.02 mg/kg | |||||
氯氰菊酯超标 | 0.07 mg/kg | |||||
苯醚甲环唑超标 | 0.09 mg/kg | |||||
9 | 2024-7-29 | 红枣干(无核) | Dashanhe Group Baokang Lvsheng Modern Agriculture Co.,Ltd | 这种食物中不允许含有氯氟氰菊酯 | 0.03 mg/kg | FSC 1.4.2 |
10 | 2024-7-30 | 瓜拉那能量杯 | Beijing Sciecure Pharmaceutical | 这种食物中不允许含有维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素C和维生素E | 检出 | FSC 1.3.2 |
11 | 2024-7-31 | 龙眼干 | Dashanhe Group Baokang Lvsheng Modern Agriculture Co.,Ltd | 这种食物中不允许含有多菌灵 | 0.14 mg/kg | FSC 1.4.2 |
说明:本资料来自澳大利亚农业、渔业和林业部官方网站,由翻译整理。
近日,澳大利亚农业、渔业和林业部更新7月份进口食品违规情况,通报我国11批次产品不合格。