3.6 | 镍 | 最大残留限量(mg/kg) | 备注 |
3.6.1 | 树坚果 |
| 最高水平适用于可食用部分。最高水平不适用于用于压榨和炼油的树坚果,前提是剩余的压榨树坚果不作为食品投放市场。考虑到第3(1)和(2)条,如果剩余的压榨树坚果作为食品投放市场,则适用最高水平。 |
3.6.1.1 | 树坚果,3.6.1.2所列产品除外 | 3.5 |
|
3.6.1.2 | 栗子、松子、核桃、巴西坚果和腰果 | 10 |
|
3.6.2 | 块根和块茎蔬菜以及球茎蔬菜 | 0.90 | 最高水平适用于湿重。 最高水平适用于清洗和分离可食用部分之后。对于土豆,最高水平适用于去皮的土豆。 |
3.6.3 | 茄果类蔬菜 | 0.40 | 最高水平适用于湿重。 最高水平适用于清洗和分离可食用部分之后。 |
3.6.4 | 芸薹属蔬菜 | 0.50 | 最高水平适用于湿重。 最高水平适用于清洗和分离可食用部分之后。 |
3.6.5 | 叶菜类蔬菜 |
| 最高水平适用于湿重。 最高水平适用于清洗和分离可食用部分之后。 |
3.6.5.1 | 叶菜类蔬菜,3.6.5.2所列产品除外 | 0.50 |
|
3.6.5.2 | 新鲜香草 | 1.2 |
|
3.6.6 | 豆类蔬菜 |
| 最高水平适用于湿重。 最高水平适用于清洗和分离可食用部分之后。 |
3.6.6.1 | 豆类蔬菜,3.6.6.2所列产品除外 | 1.0 |
|
3.6.6.2 | 大豆/毛豆 | 6.0 |
|
3.6.7 | 茎类蔬菜 | 0.40 | 最高水平适用于湿重。 最高水平适用于清洗和分离可食用部分之后。 |
3.6.8 | 海藻 |
| 对于干海藻,最大限量适用于市场上销售的产品。 对于新鲜海藻,最大限量适用于清洗和分离可食用部分之后。对于新鲜海藻,最高限量适用于干物质。 |
3.6.8.1 | 海藻,3.6.8.2所列产品除外 | 30 |
|
3.6.8.2 | 裙带菜 | 40 |
|
3.6.9 | 豆类 |
|
|
3.6.9.1 | 豆类,3.6.9.2所列产品除外 | 4.0 |
|
3.6.9.2 | 干豆和干羽扇豆 | 12 |
|
3.6.10 | 油籽 |
| 最高水平不适用于用于压榨和炼油的油籽,前提是剩余的压榨油籽不作为食品投放市场。考虑到第3(1)和(2)条,如果剩余的压榨油籽作为食品投放市场,则适用最高水平。 |
3.6.10.1 | 葵花籽 | 8.0 |
|
3.6.10.2 | 花生 | 12 |
|
3.6.10.3 | 大豆 | 15 |
|
3.6.11 | 谷物 |
| 最高水平不适用于用于生产啤酒或蒸馏物的谷物,前提是剩余的谷物残渣不作为食品投放给最终消费者。考虑到第3(1)和(2)条,如果剩余的谷物残渣作为食品投放市场供最终消费者食用,则适用最高水平。 |
3.6.11.1 | 谷物,3.6.11.2、3.6.11.3、3.6.11.4和3.6.11.5所列产品除外 | 0.80 自2026年7月1日起 |
|
3.6.11.2 | 硬粒小麦和大米,3.6.11.3所列产品除外 | 1.5 自2026年7月1日起 |
|
3.6.11.3 | 糙米 | 2.0 自2026年7月1日起 |
|
3.6.11.4 | 伪谷物和小米 | 3.0 自2026年7月1日起 |
|
3.6.11.5 | 燕麦 | 5.0 自2026年7月1日起 | 最高水平适用于没有不可食用外壳的燕麦谷物。为了计算带有不可食用外壳的燕麦谷物的最大含量,需要应用1.5的加工系数,从而得出带有不可食用外壳的燕麦的最大含量为7.5毫克/千克。 |
3.6.12 | 可可和巧克力制品 |
|
|
3.6.12.1 | 干可可固体总含量低于30%的牛奶巧克力 | 2.5 |
|
3.6.12.2 | 干可可固体总含量大于等于30%的牛奶巧克力和巧克力 | 7.0 |
|
3.6.12.3 | 投放到最终消费者市场的可可粉和低脂可可粉,或作为加糖可可粉或巧克力粉的配料投放到最终消费者市场(饮用巧克力) | 15 |
|
3.6.13 | 婴儿配方奶粉、较大婴儿配方奶粉、婴幼儿特殊医疗用途食品和幼儿配方奶粉 |
| 最高水平适用于投放市场的产品。 |
3.6.13.1 | 以粉末形式投放市场,3.6.13.2所列产品除外 | 0.25 |
|
3.6.13.2 | 以粉末形式投放市场,由大豆分离蛋白单独或与牛奶蛋白混合制成 | 0.40 |
|
3.6.13.3 | 以液体形式投放市场 | 0.10 |
|
3.6.14 | 婴幼儿加工谷物食品 | 3.0 | 最高水平适用于投放市场的产品。 |
3.6.15 | 婴儿食品,3.6.16所列产品除外 | 0.50 | 最高水平适用于投放市场的产品。 |
3.6.16 | 果汁、果肉饮料和蔬菜汁,包括用于婴儿食品的果汁、果肉饮料和蔬菜汁 |
|
|
3.6.16.1 | 果汁、果肉饮料和蔬菜汁,3.6.16.2所列产品除外 | 0.25 |
|
3.6.16.2 | 含有百香果、可可果、小型水果、浆果、椰子水的果汁和果肉饮料 | 1.0 |
|
相关政策解读
欧盟食品快速预警系统知多少