1.9 | T-2和HT-2毒素 | 最大残留限量(μg/kg) | 备注 |
|
| T-2和HT-2毒素的总和 | 对于T-2和HT-2毒素的总和,最大水平指的是下限浓度,这是根据所有低于定量限度的数值为零的假设计算的。 |
1.9.1 | 未加工谷物,1.9.1.1、1.9.1.2、1.9.1.3和1.9.1.4所列产品除外 | 50 | 打算通过湿磨加工的未加工玉米谷物除外,大米除外。 最高水平适用于投放市场进行第一阶段加工的未加工谷物。 |
1.9.1.1 | 未加工的麦芽大麦粒 | 200 | 最高限量适用于投放市场进行第一阶段加工的未加工麦芽大麦粒。 |
1.9.1.2 | 未加工的大麦粒,但不包括麦芽大麦粒 | 150 | 最高限量适用于投放市场进行第一阶段加工的未加工大麦粒。 |
1.9.1.3 | 未加工的玉米粒和未加工的硬质小麦粒 | 100 | 未加工的玉米颗粒除外,通过标签或目的地等方式表明其仅用于湿磨加工(淀粉生产)。 最高水平适用于市场上用于第一阶段加工的未加工硬质小麦和未加工玉米。 |
1.9.1.4 | 带不可食用外壳的未加工燕麦粒 | 1250 | 最高水平适用于市场上用于第一阶段加工的带壳未加工燕麦谷物。 最高水平适用于含有不可食用外壳的燕麦粒。 |
1.9.2 | 面向最终消费者投放市场的谷物,1.9.2.1和1.9.2.2所列产品除外 | 20 | 大米除外 |
1.9.2.1 | 面向最终消费者投放市场的燕麦 | 100 |
|
1.9.2.2 | 为最终消费者投放市场的大麦、玉米和硬粒小麦 | 50 |
|
1.9.3 | 谷物碾磨产品,1.9.3.1和1.9.3.2所列产品除外 | 20 | 大米加工产品除外 |
1.9.3.1 | 燕麦碾磨产品(包括燕麦麸) | 100 |
|
1.9.3.2 | 除燕麦和玉米碾磨产品以外的谷物麸皮 | 50 |
|
1.9.4 | 除1.9.5中所列产品外的焙烤制品;除1.9.6、1.9.7和1.9.8中所列产品外的面食、谷类小吃和早餐谷类食品 | 20 | 大米制品除外。 包括小型烘焙产品。 面食是指含水量约为12 %的面食(干的)。 |
1.9.5 | 含有至少90 %燕麦碾磨产品的焙烤制品 | 100 | 大米制品除外。 包括小型烘焙产品。 |
1.9.6 | 燕麦片 | 100 |
|
1.9.7 | 早餐谷物由至少50 %的谷糠、燕麦谷物的碾磨产物、玉米谷物、全燕麦谷物、大麦谷物、玉米谷物或硬粒小麦谷物的碾磨产物组成,并且由少于40 %的燕麦谷物和全燕麦谷物的碾磨产物组成 | 50 |
|
1.9.8 | 早餐谷物由至少50 %的谷糠、燕麦粒的碾磨产物、全燕麦粒、大麦粒、玉米粒或硬粒小麦粒的碾磨产物和至少40 %的燕麦粒和全燕麦粒的碾磨产物组成 | 75 |
|
1.9.9 | 供婴幼儿食用的婴儿食品和加工谷物食品 | 10 | 大米制品除外。 最高水平适用于投放市场的产品干物质。 |
1.9.10 | 婴幼儿特殊医学用途食品 | 10 | 大米制品除外。 最高水平适用于投放市场的产品干物质。 |
相关政策解读
欧盟食品快速预警系统知多少