通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2023-7-11 | 意大利 | 栗子酱 | 2023.4663 | 含未经授权的新型食品(板栗) | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2023-7-11 | 意大利 | 黄原胶 | 2023.4666 | 未经认证 | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2023-7-12 | 意大利 | 带有不粘涂层的碳钢模具 | 2023.4717 | 整体迁移水平过高(49±13.4 mg/dm²);铁迁移(58.6 ± 16.23 ; 100.6 ± 27.87 mg/kg) | 分销信息尚不可用/通知当局 | 注意信息通报 |
2023-7-13 | 法国 | 茉莉绿茶 | 2023.4736 | 高效氯氟氰菊酯(0.039±0.020 mg/kg) | 产品尚未投放市场/销毁 | 拒绝入境通报 |
2023-7-13 | 意大利 | 真空包装花生 | 2023.4742 | 黄曲霉毒素B1(71.1±5.3;29±6.2 µg/kg);黄曲霉毒素总量(83.7±5.3;32.4±6.2 µg/kg) | 产品尚未投放市场/重新派送 | 拒绝入境通报 |
2023-7-14 | 荷兰 | 鱼油软胶囊 | 2023.4763 | 3-氯-1,2-丙二醇(2600 µg/kg) | 分销至其他成员国/通知收件人 | 后续信息通报 |
2023-7-14 | 意大利 | 新鲜荔枝 | 2023.4770 | 溴虫腈(0.042 ± 0.021 mg /kg);高效氯氟氰菊酯(0.45 ± 0.23 mg /kg);嘧菌酯(0.27 ± 0.14 mg /kg);噻虫胺(0.16 ± 0.08 mg /kg);苯醚甲环唑(0.28 ± 0.14 mg /kg);烯酰吗啉(0.068 ± 0.034 mg /kg);抑霉唑(2.5 ± 1.3 mg /kg);双炔酰菌胺(0.22 ± 0.11 mg /kg);甲氧虫酰肼(0.085 ± 0.043 mg /kg) | 分销信息尚不可用/通知当局;通知收件人 | 注意信息通报 |
2023-7-14 | 意大利 | 竹碗 | 2023.4771 | 不适合用作食品接触材料 | 分销信息尚不可用/强化检查;通知当局 | 注意信息通报 |
相关报道
欧盟食品快速预警系统知多少