序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 广东广州 | WANWAN JAPAN | 奶油夹心/冰饼干、饼干、威化饼 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2023-1-3 | 否 | 否 | DWCI |
2 | 广东佛山 | CENHOT CATERING DEVELOPMENT CO.,LTD. | 蘑菇、香菇(破碎或磨碎)(1批次);真菌、黑云耳(1批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-1-4 | 否 | 是 | DSWI |
3 | 海南海口 | HAINAN ZHonGYI FROZEN FOOD CO., LTD. | 鲈鱼、杂交条纹鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-1-5 | 是 | 否 | DSEI |
4 | 广东中山 | GAOYITANG FOOD import & EXPORT CO LTD | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-1-5 | 否 | 否 | DNEI |
5 | 山东青岛 | QINGDAO SUNRISE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 蘑菇、香菇(2批次);蘑菇和其他真菌产品(1批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-1-6 | 否 | 否 | DNBI |
6 | 内蒙古鄂尔多斯 | BLUETEC NATURALS CO LTD | 其他地方未提及的植物蛋白制品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2023-1-6 | 否 | 否 | DNBI |
7 | 浙江庆元 | QING YUAN SHENG RAN import AND EXPORT CO LTD | 金针菇(2批次);蘑菇、香菇(2批次);平菇(1批次) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2023-1-6 | 是 | 否 | DWCI |
8 | 浙江磐安 | JINHUA FOODOEA FOOD CO.,LTD | 蘑菇、香菇(3批次);平菇(1批次) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2023-1-6 | 否 | 否 | DWCI |
9 | 广西柳州 | Guangxi Jiaxu Food Trading Co., Ltd. | 凝胶杯糖果(1批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用;标签错误 | 2023-1-9 | 否 | 否 | DWCI |
山楂汁、果汁或浓缩果汁(1批次) | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装;标签错误 | |||||||
10 | 广东江门 | Jiangmen Xinhui Green Day Food Co., Ltd | 黑胡椒粉 | 疑含沙门氏菌 | 2023-1-10 | 否 | 否 | DNEI |
11 | 江苏盐城 | Yancheng Jingwei International Co.,Ltd. | 菠菜(干的或糊状的) | 疑含农药残留 | 2023-1-11 | 是 | 否 | DWCI |
12 | 广东开平 | KAIPING CITY CHINA TRADE import& EXPORT CO LTD | 鳗鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含不安全食品添加剂;疑含不安全的动物新药(或其转化产品) | 2023-1-13 | 否 | 是 | DWCI |
13 | 广东广州 | GUANGZHOU AOKUN FOOD CO.,LTD | 不含奶油冻或奶油馅的糕点(水果馅或肉冻馅除外) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;不适合食用 | 2023-1-13 | 否 | 是 | DNEI |
14 | 广东深圳 | SHENZHEN CITY HONG YUN import AND EXPORT CO LTD | 加酱汁的玉米(1批次);用于蔬菜和制作果汁的水果(1批次);其他地方未提及的蔬菜及蔬菜制品(1批次);豆类、玉米和豌豆(蔬菜)(2批次);其他烘焙产品(1批次);巧克力和可可制品(1批次);藤蔓果实的果酱、蜜饯(3批次); | 标签错误 | 2023-1-17 | 否 | 否 | DWCI |
15 | 浙江舟山 | Gold Star Fishery Zhoushan Co.,Ltd. | 黄花鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-1-17 | 是 | 否 | DWCI |
16 | 浙江庆元 | QING YUAN SHENG RAN import AND EXPORT CO LTD | 蘑菇、香菇(1批次);侧耳菌(1批次);平菇(1批次);金针菇(1批次) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2023-1-17 | 否 | 否 | DWCI |
17 | 山东日照 | RIZHAO HUAYANG FARMING AND AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 黄花鱼(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-1-17 | 否 | 否 | DWCI |
18 | 福建厦门 | XIAMEN NATURALIFE INDSUTRY CO LTD | 巧克力和可可 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;疑含有毒有害物质;不适合食用 | 2023-1-18 | 否 | 否 | DWCI |
19 | 福建漳州 | Dongshan Haoyang Food | 螃蟹(5批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-1-19 | 否 | 否 | DNEI |
20 | 福建福州 | FUJIAN HENGFA FOOD CO., | 不含脂肪的酸奶(原味、调味和添加水果) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2023-1-20 | 否 | 否 | DNEI |
21 | 江苏泰州 | Xinghua Lianfu Food Co., Ltd. | 蘑菇和其他真菌产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用;疑含农药残留 | 2023-1-23 | 否 | 否 | DWCI |
22 | 广东广州 | WANWAN JAPAN | 奶油夹心/冰饼干、饼干、威化饼 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2023-1-23 | 否 | 否 | DWCI |
23 | 湖北襄阳 | Yicheng Dashanhe Edible Technology Co., Ltd. | 真菌、黑云耳 | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装;疑含沙门氏菌 | 2023-1-23 | 否 | 否 | DWCI |
24 | 辽宁庄河 | DALIAN TAIFU FOOD | 绿鳕、青鳕 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-1-23 | 是 | 否 | DWCI |
25 | 天津 | Tianjin TTN Technology Company Limited | 蘑菇、香菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-1-24 | 否 | 是 | DWCI |
26 | 广东中山 | ZHonGSHAN HonGWANG FOOD CO LTD | 其他烘焙产品 | 未声明主要食物过敏源;标签错误 | 2023-1-25 | 否 | 否 | DNEI |
27 | 辽宁大连 | PHOENIX AGRO CO LTD | 小麦面筋蛋白 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2023-1-25 | 否 | 否 | DWCI |
28 | 广东深圳 | SHENZHEN CITY HONG YUN import AND EXPORT CO LTD | 其他地方未提及的蔬菜及蔬菜制品 | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装;标签错误 | 2023-1-30 | 否 | 否 | DWCI |
29 | 江苏徐州 | Jiangsu Kang Sheng Agriculture Development Co., Ltd. | 金针菇(2批次) | 疑含有毒有害物质 | 2023-1-30 | 否 | 否 | DWCI |
30 | 广西北流 | GUANGXI BAIJIA FOOD CO., LTD. | 罗非鱼,水产养殖收获的渔业/海产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用;标签错误 | 2023-1-30 | 是 | 否 | DSEI |
31 | 广东广州 | GuangZhou DingJin Food Co | 液体茶(2批次) | 标签错误 | 2023-1-30 | 否 | 否 | DWCI |
混合水果饮料基料 | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | |||||||
32 | 江苏常熟 | TOYOPACK(Changshu) | 液体茶(9批次);混合水果饮料基料(4批次) | 标签错误 | 2023-1-30 | 否 | 否 | DWCI |
液体茶(2批次) | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装;标签错误 | |||||||
33 | 甘肃天水 | WUSHAN GANSU JINLONG AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD. | 方便面(4批次) | 标签错误 | 2023-1-30 | 否 | 否 | DWCI |
34 | 广东佛山 | CENHOT CATERING DEVELOPMENT CO.,LTD. | 蘑菇、香菇(破碎或磨碎) | 标签错误 | 2023-1-31 | 否 | 是 | DSWI |
35 | 广东汕头 | GUANGDONG PEKE FOOD ENTERPRISESCO., LTD. | 面包/面包卷/圆面包 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;疑含有毒有害物质;不适合食用 | 2023-1-31 | 否 | 否 | DWCI |
说明:本资料来自美国FDA官方网站,由翻译整理。有疑问请联系 news@foodmate.net。
更多信息查询请见:美国对华预警情况查询
2023年1月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物或其它不适合食用的物质等。