说明:本资料来自欧盟官方网站,
更多信息查询请见:欧盟对华预警情况查询
据欧盟官方网站消息,在2022年第48周通报中,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报中国食品及相关产品有8例。具体通报信息如下:
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2022-11-28 | 德国 | 烤盘 | 2022.6920 | 镍迁移(4348 ±1862 µg/l);钴迁移(1948 ±834 µg/l);锰迁移(5490 ± 2351 µg/l) | 分销至其他成员国/从消费者处召回 | 警告通报 |
2022-11-28 | 波兰 | 玻璃杯 | 2022.6924 | 镉和铅迁移量超标 | 分销信息尚不可用/公共警告-新闻稿;退出市场 | 警告通报 |
2022-11-28 | 葡萄牙 | 糖粉 | 2022.6926 | 含未经许可的添加剂(E 127) | 通知国未分销/重新派送或销毁 | 拒绝入境通报 |
2022-11-30 | 波兰 | 玻璃杯 | 2022.6956 | 镉和铅迁移量超标 | 仅限通知国分销/公共警告-新闻稿;官方扣留 | 注意信息通报 |
2022-11-30 | 西班牙 | 密胺早餐盘 | 2022.6968 | 甲醛迁移 | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2022-11-30 | 捷克 | 酒杯 | 2022.6969 | 未经授权使用竹子 | 分销至其他成员国/退出市场 | 后续信息通报 |
2022-11-30 | 法国 | 聚酰胺厨具套件 | 2022.6972 | 初级芳香胺迁移(8.94 µg/kg;15.67 µg/kg) | 产品尚未投放市场/退回至发货人 | 拒绝入境通报 |
2022-12-1 | 斯洛文尼亚 | 婴儿餐具 | 2022.7002 | 未经授权使用竹子 | 产品尚未投放市场/重新派送或销毁 | 拒绝入境通报 |
据通报,不合格烤盘销至了奥地利、芬兰、德国、意大利、卢森堡、荷兰和瑞士。提醒各出口企业,要严格按照进口国要求进行产品出口,不使用欧盟未授权物质,注意食品接触性材料中各物质的迁移量,保证食品及相关产品的安全性,规避出口风险。
相关报道
欧盟食品快速预警系统知多少