通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2022-11-21 | 波兰 | 塑料勺 | 2022.6764 | 初级芳香胺迁移 | 分销至其他成员国/退出市场;公共警告-新闻稿 | 警告通报 |
2022-11-21 | 西班牙 | 餐具(盘子、碗和冰勺) | 2022.6766 | 未经授权使用竹纤维 | 仅限通知国分销/退出市场 | 注意信息通报 |
2022-11-22 | 西班牙 | 板栗 | 2022.6799 | 未经授权的新型食品 | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2022-11-23 | 西班牙 | 厨具 | 2022.6829 | 初级芳香胺迁移(0.018 mg/kg;0.009 mg/kg) | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2022-11-23 | 德国 | 食品补充剂 | 2022.6834 | 2-氯乙醇超标 (15 mg/kg) | 通知国未分销/从收件人处撤回;通知当局 | 警告通报 |
2022-11-24 | 法国 | 茶叶 | 2022.6867 | 高效氯氟氰菊酯(0.023±0.012 mg/kg),最大残留限量为0.01 mg/kg | 产品尚未投放市场/退回至发货人 | 拒绝入境通报 |
2022-11-25 | 法国 | 绿茶 | 2022.6875 | 高效氯氟氰菊酯(0.027±0.014 mg/kg);毒死蜱(0.017±0.009 mg/kg) | 产品尚未投放市场/重新派送或销毁 | 拒绝入境通报 |
2022-11-25 | 法国 | 茶叶 | 2022.6883 | 丁醚脲(0.89 ± 0.45 mg/kg);呋虫胺(0.13 ± 0.06 mg/kg);哒螨灵(0.12 ± 0.06 mg/kg);高效氯氟氰菊酯(0.021 ± 0.011 mg/kg);毒死蜱(0.011 ± 0.00 mg/kg);苯醚甲环唑(0.079 ± 0.040 mg/kg) | 产品尚未投放市场/重新派送或销毁 | 拒绝入境通报 |
2022-11-25 | 德国 | 抹茶粉 | 2022.6886 | 苯并(a)芘和多环芳烃含量高 | 通知国未分销/从消费者处召回 | 警告通报 |
相关报道
欧盟食品快速预警系统知多少