讯 说明:本资料来自韩国食药监局官方网站,由食品伙伴网翻译整理。本页提供的出口阶段违反食品及食品相关产品均作返回出口国或废弃处理。
更多信息查询请见:输韩食品违反情况查询。
更多信息查询请见:输韩食品违反情况查询。
发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2022.11.01 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 调料盒 | 양념통 | SHENYANG ZHEHENG OUTDOOR CO,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 白色:86mg/L,米白色:72mg/L | ~ |
2022.11.01 | 京仁厅 | 加工食品 | 盐渍苏子叶 | 염장깻잎 SALTED PERILLA LEAF | DANDONG JIANGYUAN FOODSTUFF PRODUCT CO LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=10, n2=75, n3=0, n4=0, n5=35 | 2022-09-22 ~ 2023-09-21 |
2022.11.01 | 京仁厅 | 加工食品 | 鱿鱼酱 | 오징어젓 SEASonED SQUID | QINGDAO XINXINGKANG FOOD CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=40, n2=40, n3=110, n4=110, n5=35 | ~ 2023-10-07 |
2022.11.01 | 京仁厅 | 农林产品 | 紫苏 | 들깨 | HUADIAN JIN MENG AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 残留农药(氧乐果)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.056 mg/kg | 2022-10-09 ~ |
2022.11.02 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 5分钟锅巴汤饭 | 5분 바로 밥 누룽지 가마솥밥 | GUANGDONG HENGGUANG HARDWARE INDUSTRY CO., LTD | 镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 1.4 mg/L | ~ |
2022.11.02 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 新鲜西兰花 | 신선 브로콜리 | CHICHENG SHENGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | 残留农药(苯醚甲环唑、嘧菌酯)超标 | 苯醚甲环唑:0.01 mg/kg以下|嘧菌酯:0.05 mg/kg以下 | 苯醚甲环唑:0.03 mg/kg|嘧菌酯:0.08 mg/kg | ~ |
2022.11.02 | 京仁厅 | 加工食品 | 烘烤奶香味夏威夷果 | 볶은마카다미아 나이향웨이 ROASTED MACADAMIA NAIXIANGWEI | WUHAN EVER CHOICE FOODS TECHNOLOGY CO.,LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 40 μg/g | 2022-07-04 ~ 2023-02-28 |
2022.11.02 | 京仁厅 | 加工食品 | 烘烤奶香味特号碧根果 | 볶은특호피칸 나이향웨이 ROASTED TEHAOPECAN NAIXIANGWEI | WUHAN EVER CHOICE FOODS TECHNOLOGY CO.,LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 30 μg/g | 2022-07-04 ~ 2023-02-28 |
2022.11.03 | 京仁厅 | 农林产品 | 紫苏 | 들깨 | JILIN CITY HonGYUAN CHANGBAI MOUNTAIN SPECIALTY INDUSTRY&TRADE CO.,LTD. | 残留农药(克百威、多菌灵)超标 | 克百威:0.01 mg/kg以下|多菌灵:0.01 mg/kg以下 | 克百威:0.03 mg/kg|多菌灵:0.05 mg/kg | 2022-09-28 ~ |
2022.11.03 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 多功能直火火锅 | 멀티 직화 냄비 | BEST KITCHEN CO., LTD. | 锑超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.2 mg/L | ~ |
2022.11.04 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 冷冻辣椒 | 냉동고추 | WUCHENG XINLIN FOOD CO.,LTD | 残留农药(唑虫酰胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | ~ |
2022.11.04 | 京仁厅 | 健康功能食品 | 绿茶提取物 | 녹차추출물 (10003042) GREEN TEA EXTRACT | ORGANIC HERB INC. | 儿茶素超标|咖啡因超标 | 儿茶素:600 mg/g以下|咖啡因:50,000 mg/kg以下 | 儿茶素:256 mg/g|咖啡因:93,158 mg/kg | 2022-10-12 ~ 2024-10-11 |
2022.11.07 | 首尔厅 | 加工食品 | totipro益萃质®益生菌粉末 | 유산균배양건조물(TOTIPRO PE0301) TOTIPRO® POSTBIOTICS POWDER (PE0301) | GLAC BIOTECH CO., LTD(中国台湾) | 防腐剂(山梨酸、苯甲酸)超标 | 不得检出 | 山梨酸:0.1382 g/kg|苯甲酸:0.0426 g/kg | 2021-07-05 ~ 2024-07-04, 2022-01-05 ~ 2025-01-04 |
2022.11.07 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻河豚 | 냉동검복 | RIZHAO DonGHAI FOODSTUFF CO.,LTD. | 河豚毒素超标 | 10 MU/g以下 | 25 MU/g(皮), <4.9 MU/g(肉) | 2022-10-12 ~ |
2022.11.07 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 旋转菜盘 | 살림고수 생활비법 물기제로 회전 채반 | YIWU HENGSHENG DAILY NECESSITIES CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下,浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 76(4%醋酸), 10(水), 11(正庚烷) | ~ |
2022.11.07 | 京仁厅 | 农林产品 | 冷冻胡萝卜 | 냉동당근 | QINGDAO DOUYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 残留农药(丙环唑)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.020 mg/kg | 2022-08-18 ~ 2024-08-17 |
2022.11.07 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 台湾乌龙茶 | 대만 우롱차 OOLONG TEA | TUNGPANG BLACK TEA CO. LTD | 残留农药(吡唑醚菌酯)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022-03-15 ~ 2024-03-15 |
2022.11.07 | 京仁厅(机场) | 食品添加剂 | 珍珠色素 | 진주빛 색소 PERAL PIGMENT, PERALS | HANGZHOU YAYANG INDUSTRIAL CO.LTD | 云母超标|二氧化钛超标 | 云母:39~90%|二氧化钛:10~61% | 云母:22%|二氧化钛:32% | 2022-10-17 ~ 2024-10-16 |
2022.11.07 | 京仁厅 | 农林产品 | 干灵芝 | 건영지버섯 | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 残留农药(氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、啶虫脒、吡虫啉、毒死蜱、多菌灵、咪鲜胺)超标 | 氯氰菊酯:0.01 mg/kg以下|氯氟氰菊酯:0.01 mg/kg以下|啶虫脒:0.01 mg/kg以下|吡虫啉:0.01 mg/kg以下|毒死蜱:0.01 mg/kg以下|多菌灵:0.01 mg/kg以下|咪鲜胺:0.01 mg/kg以下 | 氯氰菊酯:0.02 mg/kg|氯氟氰菊酯:0.14 mg/kg|啶虫脒:0.08 mg/kg|吡虫啉:0.07 mg/kg|毒死蜱:0.10 mg/kg|多菌灵:2.39 mg/kg|咪鲜胺:0.21 mg/kg | ~ |
2022.11.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 焯蕨菜 | 데침고사리 BLANCHING BRACKEN | DonGGANG BAOYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 35, 20, 5, 5, 0 | 2022-10-19 ~ 2023-10-18 |
2022.11.07 | 京仁厅 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | 신선당근 | QINGDAO CHENYUAN FRUIT AND VEGETABLE CO.,LTD | 残留农药(丙环唑)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.02 mg/kg | ~ |
2022.11.08 | 京仁厅(机场) | 器具及容器包装 | 保温杯 | 텀블러 | ANHUI LANDLOVE ECO PRODUCTION CO.,LTD | 密胺、甲醛、总溶出量超标 | 密胺:2.5mg/L 以下|甲醛:4mg/L 以下|总溶出量:30mg/L 以下 | 密胺:4.7mg/L|甲醛:11mg/L|总溶出量:57(4%醋酸), 8(水), 16(正庚烷) mg/L | ~ |
2022.11.09 | 京仁厅(机场) | 器具及容器包装 | 比萨饼/馅饼盘 | 피자/파이 팬 | SAN NENG BAKE WARE CORPORATION(中国台湾) | 镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.5(0.5%柠檬酸) | ~ |
2022.11.09 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 新鲜西兰花 | 신선브로콜리 | QINGDAO HAILICHEN TRADING CO.,LTD | 残留农药(苯醚甲环唑、嘧菌酯)超标 | 苯醚甲环唑:0.01 mg/kg以下,嘧菌酯:0.05 mg/kg以下 | 苯醚甲环唑:0.15 mg/kg以下,嘧菌酯:0.35 mg/kg以下 | ~ |
2022.11.09 | 京仁厅(金浦) | 器具及容器包装 | 金属材质保温杯 | 금속제 보온컵 | ZHEJIANG DAIAN COMMODITY CO., LTD | 1,3-丁二烯超标 | 1 mg/kg以下 | 2.0 mg/kg | ~ |
2022.11.09 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 色拉盘 | 샐러드볼 | HUNAN JINXIN NEW MATERIALS CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 7(水),105(4%醋酸), 5(正庚烷) | ~ |
2022.11.09 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 竹纤维餐具(杯子) | 에비앙 대나무 섬유식기(컵) | TAIZHOU HUANGYAN CHENMING PLASTIC CO. LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 73(4%醋酸) | ~ |
2022.11.10 | 京仁厅 | 农林产品 | 干木耳 10kg | 건목이버섯 10kg | SUI ZHOU CHANG SHENG FOOD CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.018 mg/kg | 2022-10-14 ~ 2024-10-13 |
2022.11.10 | 京仁厅(甘川港) | 农林产品 | 冷冻大枣 | 냉동대추 | WEIFANG HonGRUI HOME FARM | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2022-09-01 ~ |
2022.11.10 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 五味子 | 오미자 | LINQU HUIXIN TRADE CO.LTD | 残留农药(毒死蜱、咪鲜胺)超标 | 毒死蜱:0.04 mg/kg以下(反映水分修正值),咪鲜胺:0.04 mg/kg以下(反映水分修正值) | 毒死蜱:0.06 mg/kg以下,咪鲜胺:0.09 mg/kg以下 | 2022-10-14 ~ |
2022.11.10 | 京仁厅 | 农林产品 | 干木耳 | 건목이버섯 | HUBEI XINLANG FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2022-10-15 ~ |
相关报道
欧盟食品快速预警系统知多少